

Fiber Laser Marking Machine Parameter:
| Machine Name | Fiber Laser Marking Machine |
| Voltage | 220V/110V 50-60Hz |
| Power Consumption | ≤500W |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser Output Power | 20W |
| Modulation Frequency | 20KHz-180KHz |
| Beam Quality | <1.5 |
| Marking Speed | 5000mm/s |
| Marking Depth | 0.01-2mm |
| Minimum Character Height | 0.15mm |
| Minimum Focus Spot | 0.005mm |
| Lifting Stroke of Laser | 500mm |
| Applicable Labels | Laminated Label |
| Graphics Formats | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| Marking Area | 110*110mm |
| Cooling Way | Air Cooling |
| Packagine Size | About 1310*640*660mm |
| Gross Weight | About 111kg |
Label Rewinder Machine Parameter:
| Machine Model | ZS-RM2 |
| Voltage | 220V/110V 50-60Hz |
| Power | 400W |
| Rolling Speed | 0-20m/min |
| Applicable Label Width | ≤120mm |
| Label Roll Inside Diameter | 76mm |
| Label Roll Outer Diameter | Max 250mm |
| One Rolling Direction | Roll in positive direction |
| Machine Size | About 660*400*510mm |
| Packagine Size | About 760*500*650mm |
| Net Weight/Gross Weight | About 30kg/40kg |















