ZONESUN ZS-FAL90 L การกำหนดค่าเครื่องบรรจุและติดฉลากของเหลวอัตโนมัติ
รูปแบบการขนส่ง:ด่วน、การขนส่งทางอากาศ、การขนส่งทางทะเล、การขนส่งทางบก
ตัวเลือกการชำระเงิน:บัตรเครดิต、Paypal、Western Union、TT、Alipay、WeChat
แบ่งปันไปที่
คำอธิบาย
สายการผลิตนี้สามารถจัดเรียงขวด เติมของเหลว และขวดฝาได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดกระบวนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เราสามารถเสนอบริการแบบกำหนดเองสำหรับวัสดุประเภทต่างๆ ทำให้เครื่องเหล่านี้สามารถจับคู่วัสดุของคุณได้ดีขึ้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยา


พารามิเตอร์ Unscrambler ขวด:
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | 20-100มม. |
| ความสูงของขวดที่เหมาะสม | 30-120มม. |
| ความเร็วในการทำงาน | 10 รอบ/นาที |
| พาวเวอร์ | 200W |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V/50-60HZ |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 109.5กก |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 115*100*132 ซม. |
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 155กก. |

พารามิเตอร์เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติเต็มรูปแบบ:
| ขนาดภาชนะ | φ20-160มม. H30- 300มม. | |||
| อัตราการไหลสูงสุด | 3000มล./นาที | 5500มล./นาที | 5500มล./นาที | 7500มล./นาที |
| วัสดุของปั๊ม | พลาสติก | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 316 | |
| ความแม่นยำในการเติม | ส่วนเบี่ยงเบน ≤100ml ≤±1ml
> ส่วนเบี่ยงเบน 100 มล. ≤±1% (ขึ้นอยู่กับน้ำ) |
|||
| ความเร็วในการบรรจุ | 20-40 ชิ้น/นาที | 20-50 ชิ้น/นาที | 20-50 ชิ้น/นาที | 25-60 ชิ้น/นาที |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V-50HZ / 110V-60HZ | |||
| กำลังเครื่องทั้งหมด | 2KW | |||
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 114.5 กก. | |||
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 195.5กก. | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 2000*800*1560 มม. | |||

พารามิเตอร์เครื่อง Capping อัตโนมัติเต็มรูปแบบ:
| ความสูงของขวด | 30-300มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 18-70มม. |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างขวดและฝา) |
| แรงดันใช้งาน | AC220V/110V 50-60HZ |
| แรงกดดันในการทำงาน | 0.4-0.6 เมกะปาสคาล |
| มิติ | 1930*740*1600 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2000*820*1760มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 113กก. |
| น้ำหนักรวม | 192.5กก. |

พารามิเตอร์เครื่องติดฉลากอัตโนมัติเต็มรูปแบบ:
| ความสามารถในการติดฉลาก | 25-50 ชิ้น / นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | φ30- 100มม |
| ขนาดป้ายกำกับ | (ย)15-200มม. (ส)15-150มม. |
| ม้วนเข้า | φ76มม. |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | φ350มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2110x1040x1400มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 223.5กก. |
| น้ำหนักรวม | 280กก |


คำถามที่พบบ่อย
ถาม: สายการผลิตนี้นานแค่ไหน?
A: ประมาณ 3000 มม. (W) * 4000 มม. (L)
ถาม: สามารถเปลี่ยนเครื่องหนึ่งเครื่องได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ คุณสามารถเลือกเครื่องที่เหมาะสมได้ตามความต้องการของคุณ









