説明
この生産ラインは、ボトルを自動的に配置し、液体を充填し、ボトルにキャップをすることができ、生産プロセスを節約し、作業効率を向上させるのに役立ちます。さまざまな種類の材料に合わせたカスタムサービスを提供し、これらの機械が材料にさらに適合するようにします。食品、飲料、化粧品、製薬業界で広く使用されています


ボトルアンスクランブラーパラメータ:
| 適切なボトル直径 | 20~100mm |
| 適切なボトルの高さ | 30~120mm |
| 作業速度 | 10回転/分 |
| 力 | 200W |
| 電源 | 220V/50-60HZ |
| 正味重量 | 約109.5kg |
| パッケージサイズ | 約115×100×132cm |
| 総重量 | 約155kg |

全自動液体充填機パラメータ:
| 容器サイズ | φ20-160mm H30-300mm | |||
| 最大流量 | 3000ml/分 | 5500ml/分 | 5500ml/分 | 7500ml/分 |
| ポンプの材質 | プラスチック | 304ステンレス鋼 | 316ステンレス鋼 | |
| 充填精度 | ≤100ml 偏差 ≤±1ml
> 100ml 偏差 ≤±1% (水に基づく) |
|||
| 充填速度 | 20-40個/分 | 20-50 個/分 | 20-50 個/分 | 25-60 個/分 |
| 電源 | 220V-50HZ/110V-60HZ | |||
| マシン全体のパワー | 2KW | |||
| 正味重量 | 約114.5kg | |||
| 総重量 | 約195.5kg | |||
| パッケージサイズ | 約2000×800×1560mm | |||

全自動キャッピングマシンパラメータ:
| ボトルの高さ | 30~300mm |
| ボトルの直径 | 18-70mm |
| 作業速度 | 20〜60ボトル/分(ボトルとキャップのサイズと形状によって異なります) |
| 動作電圧 | AC220V/110V 50-60HZ |
| 使用圧力 | 0.4~0.6MPa |
| 寸法 | 1930*740*1600mm |
| パッケージサイズ | 2000*820*1760mm |
| 正味重量 | 113kg |
| 総重量 | 192.5kg |

全自動ラベル貼付機パラメータ:
| 標識能力 | 25-50PCS /分(ボトルのサイズによって異なります) |
| ラベルの精度 | ±1mm |
| ボトルの直径 | φ30~100mm |
| ラベルサイズ | (L)15-200mm (H)15-150mm |
| 内側に転がる | φ76mm |
| ロール外径 | φ350mm |
| 電源 | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| パッケージサイズ | 2110x1040x1400mm |
| 正味重量 | 223.5kg |
| 総重量 | 280kg |


よくある質問
Q:この生産ラインの長さはどのくらいですか?
A:約3000mm(W)*4000mm(L)です
Q:そのうちの1台を交換することは可能ですか?
A:はい、ニーズに応じて適切なマシンを選択できます









