สายการผลิตขวดไวน์
รูปแบบการขนส่ง:สื่อ、การขนส่ง、การขนส่งทางทะเล、การขนส่งทางบก
ตัวเลือกการชำระเงิน:บัตรแดง、Paypal、Western Union、TT、Alipay、WeChat
แบ่งปันไปที่



เครื่องบรรจุ:
| โมเดล | ZS-SV4GB |
| แรงดันไฟฟ้า | 110/220V 50-60HZ |
| ช่วงการบรรจุ | 5-100มล./10-300มล./50-500มล./100-1000มล/500-3000ml/1000-5000ml |
| ความเร็วในการทำงาน (ฐานบนน้ำ) | 20-80 ขวด/นาที |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤2% |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 2000*100 มม.(ยาว*กว้าง) |
| ขนาดของหัวฉีดเติม | OD15มม. |
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | φ8มม. |
| กำลังของเครื่องทั้งหมด | 800W |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2000*1100*1750 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1310*1140*2190 มม |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 270กก./347กก |

เครื่องปิดฝา:
| โมเดล | ZS-XG440F |
| แป้ง | ประมาณ 800w |
| ความสูงของขวด | ประมาณ 250 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของฝา | 20-60มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 30-100มม |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-35 ขวด/นาที |
| มิติ | ประมาณ 710*610*1750 มม. |
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ 1560*740*1890 มม |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 136กก./210กก |














