สายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
รูปแบบการขนส่ง:สื่อ、การขนส่ง、การขนส่งทางทะเล、การขนส่งทางบก
ตัวเลือกการชำระเงิน: บัตรแดง、Paypal、Western Union、TT、Alipay、WeChat
แบ่งปันไปที่



| โหมดเครื่อง | ZS-CB190 |
| กำลังเครื่อง | 1.5KW |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 1760*1425มม.+960*190.5มม. |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | 190.5 มม. (เดี่ยว) |
| ความเร็วในการทำงาน | 0-20 ม./นาที |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 2050*1720*720 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 276กก |

| ขนาดภาชนะ | φ20-160มม. H30-300มม | ||
| อัตราการไหลสูงสุด | 6000มล./นาที | 7500มล./นาที | 12000มล./นาที |
| วัสดุของปั๊ม | สแตนเลส 316 | ||
| ความแม่นยำในการเติม |
ส่วนเบี่ยงเบน ≤100 มล. ± ± 1 มล.
> ส่วนเบี่ยงเบน 100 มล. ± ± 1%
(ขึ้นอยู่กับน้ำ)
|
||
| ความเร็วในการบรรจุ | 20-50 ชิ้น/นาที | 20-50 ชิ้น/นาที | 25-60 ชิ้น/นาที |
| (ขึ้นอยู่กับขวดและของเหลวที่เติม) | |||
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | φ8มม. | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V-50HZ / 110V-60HZ | ||
| กำลังเครื่องทั้งหมด | 2000W | ||
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 114.5กก./195.5กก | ||
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ 2000*820*1580 มม | ||

| รุ่นเครื่อง | ZS-XG16 |
| ความสูงของขวด | 30-300มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝา | 18-70มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 20-160มม. |
| ความเร็วในการทำงาน |
20-60 ขวด/นาที
(ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของขวดและฝา)
|
| แรงดันใช้งาน | AC220V/110v 50-60HZ |
| แรงกดดันในการทำงาน | 0.4-0.6MPa |
| มิติ | ประมาณ 1930*740*1600 มม. |
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ 2000*820*1760 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 113กก./192.5กก |

| โมเดล | เครื่องติดฉลาก ZS-TB260 |
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟ AC220V 5OHz/60Hz 1500W |
| ความสามารถในการติดฉลาก | 25-50 ชิ้น / นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1.0มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | φ30-100มม. |
| ขนาดป้ายกำกับ | (ย)15-200มม. (ส)15-150มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน | φ76มม. |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | φ350มม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 1950(ย)*100มม.(ก) |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2000*1400*1300 มม |
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ 2110*1040*1400 มม |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 223.5กก./280กก |














