

พารามิเตอร์เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มาร์ก:
| ชื่อเครื่อง | เครื่องมาร์คกิ้งไฟเบอร์เลเซอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/110V 50-60Hz |
| การใช้พลังงาน | ≤500วัตต์ |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1,064 นาโนเมตร |
| กำลังขับเลเซอร์ | 20W |
| ความถี่การมอดูเลต | 20กิโลเฮิร์ตซ์-180กิโลเฮิร์ตซ์ |
| คุณภาพของลำแสง | <1.5 |
| ความเร็วในการทำเครื่องหมาย | 5,000 มม./วินาที |
| ความลึกของการมาร์ก | 0.01-2มม |
| ความสูงของอักขระขั้นต่ำ | 0.15มม. |
| จุดโฟกัสต่ำสุด | 0.005มม. |
| การยกจังหวะของเลเซอร์ | 500มม. |
| ป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง | ป้ายลามิเนต |
| รูปแบบกราฟิก | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| พื้นที่ทำเครื่องหมาย | 110*110มม |
| วิธีระบายความร้อน | แอร์คูลลิ่ง |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1310*640*660 มม. |
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 111กก. |
พารามิเตอร์เครื่อง Rewinder ฉลาก:
| รุ่นเครื่อง | ZS-RM2 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/110V 50-60Hz |
| พาวเวอร์ | 400W |
| ความเร็วการหมุน | 0-20 ม./นาที |
| ความกว้างของฉลากที่ใช้ได้ | ≤120มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วนฉลาก | 76มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกม้วนฉลาก | สูงสุด 250 มม |
| ทิศทางเดียว | กลิ้งไปในทิศทางบวก |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 660*400*510 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 760*500*650 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 30กก./40กก |















