설명
이 생산 라인은 자동으로 병을 배열하고, 액체를 채우고 병에 캡을 씌울 수 있어 생산 공정을 절약하고 작업 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 우리는 다양한 종류의 재료에 대한 맞춤 서비스를 제공할 수 있으며, 이러한 기계가 귀하의 재료와 더 잘 일치할 수 있도록 합니다. 식품, 음료, 화장품 및 제약 산업에서 널리 사용됩니다


병 스크램블러 매개변수:
| 적합한 병 직경 | 20-100mm |
| 적합한 병 높이 | 30-120mm |
| 작업 속도 | 10회전/분 |
| 힘 | 200W |
| 전원 공급 장치 | 220V/50-60HZ |
| 순중량 | 약 109.5kg |
| 패키지 크기 | 약 115*100*132cm |
| 총중량 | 약 155kg |

완전 자동 액체 충전물 기계 매개변수:
| 컨테이너 크기 | Φ20-160mm H30- 300mm | |||
| 최대 유량 | 3000ml/분 | 5500ml/분 | 5500ml/분 | 7500ml/분 |
| 펌프 재질 | 플라스틱 | 304스테인리스강 | 316스테인리스강 | |
| 충전 정확도 | ≤100ml 편차 ≤±1ml
> 100ml 편차 ≤±1% (물 기준) |
|||
| 채우는 속도 | 20-40개/분 | 20-50개/분 | 20-50개/분 | 25-60개/분 |
| 전원공급장치 | 220V-50HZ/110V-60HZ | |||
| 전체 기계 전력 | 2KW | |||
| 순중량 | 약 114.5kg | |||
| 총중량 | 약 195.5kg | |||
| 패키지 크기 | 약 2000*800*1560mm | |||

완전 자동 캡핑 기계 매개변수:
| 병 높이 | 30-300mm |
| 병 직경 | 18-70mm |
| 작업 속도 | 20-60병/분(병 및 캡 크기 및 모양에 따라 다름) |
| 작동 전압 | AC220V/110V 50-60HZ |
| 근무 압력 | 0.4-0.6MPa |
| 차원 | 1930*740*1600mm |
| 패키지 크기 | 2000*820*1760mm |
| 순중량 | 113kg |
| 총중량 | 192.5kg |

완전 자동 라벨링 기계 매개변수:
| 라벨링 용량 | 25-50PCS /min(병 크기에 따라 다름) |
| 라벨링 정확도 | ±1mm |
| 병 직경 | Ø30-100mm |
| 라벨 크기 | (L)15-200mm (H)15-150mm |
| 안으로 굴려 | Ø76mm |
| 롤 외경 | Φ350mm |
| 전원공급장치 | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| 패키지 크기 | 2110x1040x1400mm |
| 순중량 | 223.5kg |
| 총중량 | 280kg |


FAQ
Q: 이 생산 라인은 얼마나 걸립니까?
A:약 3000mm(W)*4000mm(L)
Q: 한 대의 기계를 교체할 수 있습니까?
A:예, 필요에 따라 적합한 기계를 선택할 수 있습니다









