Linea di produzione completamente automatica
Modalità di trasporto:stampa,trasporto,spedizione marittima,trasporto terrestre
Opzioni di pagamento: carta di credito, PayPal, Western Union, TT, Alipay, WeChat
Condividi su



| Modalità macchina | ZS-CB190 |
| Potenza della macchina | 1,5 kW |
| Dimensioni del trasportatore | 1760*1425 mm+960*190,5 mm |
| Larghezza trasportatore | 190,5 mm(singolo) |
| Velocità di lavoro | 0-20 m/min |
| Dimensioni confezione | Circa 2050*1720*720mm |
| Peso del pacco | Circa 276 kg |

| Dimensioni del contenitore | φ20-160mm H30-300mm | ||
| Portata massima | 6000 ml/min | 7500ml/min | 12000 ml/min |
| Materiale della pompa | Acciaio inossidabile 316 | ||
| Precisione di riempimento |
Deviazione ≤100 ml ≤±1 ml
Deviazione > 100 ml ≤±1%
(a base di acqua)
|
||
| Velocità di riempimento | 20-50 pezzi/minuto | 20-50 pezzi/minuto | 25-60 pezzi/minuto |
| (a seconda delle bottiglie e del liquido di riempimento) | |||
| Dimensioni del connettore del compressore d'aria | φ8mm | ||
| Alimentazione | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| Tutta la potenza della macchina | 2000 W | ||
| Peso netto/peso lordo | Circa 114,5 kg/195,5 kg | ||
| Dimensioni imballo | Circa 2000*820*1580mm | ||

| Modello macchina | ZS-XG16 |
| Altezza della bottiglia | 30-300mm |
| Diametro del cappuccio | 18-70mm |
| Diametro bottiglia | 20-160mm |
| Velocità di lavoro |
20-60 bottiglie/minuto
(a seconda delle dimensioni e della forma della bottiglia e del tappo)
|
| Tensione di lavoro | AC220V/110v 50-60HZ |
| Pressione di esercizio | 0,4-0,6 MPa |
| Dimensione | Circa 1930*740*1600 mm |
| Dimensioni imballo | Circa 2000*820*1760mm |
| Peso netto/peso lordo | Circa 113 kg/192,5 kg |

| Modello | Etichettatrice ZS-TB260 |
| Alimentazione | AC220V 5OHz/60Hz 1500W |
| Capacità di etichettatura | 25-50 pezzi/min (dipende dalla dimensione della bottiglia) |
| Precisione dell'etichettatura | ±1,0mm |
| Diametro bottiglia adatto | φ30-100mm |
| Dimensioni etichetta | (L)15-200 mm (A)15-150 mm |
| Diametro interno del rotolo | φ76mm |
| Diametro esterno del rotolo | φ350mm |
| Dimensioni del trasportatore | 1950(L)*100mm(L) |
| Dimensioni macchina | Circa 2000*1400*1300 mm |
| Dimensioni imballo | Circa 2110*1040*1400mm |
| Peso netto/peso lordo | Circa 223,5 kg/280 kg |














