Línea de producción completamente automática
Modo de transporte: prensa, transporte, transporte marítimo, transporte terrestre
Opciones de pago: tarjeta de crédito, Paypal, Western Union, TT, Alipay, WeChat
Compartir con



| Modo máquina | ZS-CB 190 |
| Potencia de la máquina | 1,5 KW |
| Tamaño del transportador | 1760*1425 mm+960*190,5 mm |
| Ancho del transportador | 190,5 mm (simple) |
| Velocidad de trabajo | 0-20 m/min |
| Tamaño del paquete | Aproximadamente 2050*1720*720 mm |
| Peso del paquete | Alrededor de 276 kg |

| Tamaño del contenedor | φ20-160 mm H30-300 mm | ||
| Caudal máximo | 6000 ml/pulgada | 7500 ml/min | 12000 ml/min |
| Material de la bomba | Acero inoxidable 316 | ||
| Precisión de llenado |
≤100 ml de desviación≤±1ml
> 100 ml de desviación≤±1%
(a base de agua)
|
||
| Velocidad de llenado | 20-50 unidades/min | 20-50 unidades/min | 25-60 unidades/minuto |
| (dependiendo de las botellas y del líquido de llenado) | |||
| Tamaño del conector del compresor de aire | φ8 mm | ||
| Fuente de alimentación | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| Toda la potencia de la máquina | 2000W | ||
| Peso neto/peso bruto | Aproximadamente 114,5 kg/195,5 kg | ||
| Tamaño del embalaje | Aproximadamente 2000*820*1580 mm | ||

| Modelo de máquina | ZS-XG16 |
| Altura de la botella | 30-300 mm |
| Diámetro de la tapa | 18-70 mm |
| Diámetro de la botella | 20-160 mm |
| Velocidad de trabajo |
20-60 botellas/minuto
(dependiendo del tamaño y forma de la botella y la tapa)
|
| Tensión de trabajo | CA 220 V/110 V 50-60 Hz |
| Presión de trabajo | 0,4-0,6 MPa |
| Dimensión | Aproximadamente 1930*740*1600 mm |
| Tamaño del embalaje | Aproximadamente 2000*820*1760 mm |
| Peso neto/peso bruto | Aproximadamente 113 kg/192,5 kg |

| Modelo | Máquina etiquetadora ZS-TB260 |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 5 MHz/60 Hz 1500 W |
| Capacidad de etiquetado | 25-50PCS/min (depende del tamaño de la botella) |
| Precisión del etiquetado | ±1,0 mm |
| Diámetro de botella adecuado | ø30-100 mm |
| Tamaño de etiqueta | (Largo)15-200 mm (Alto)15-150 mm |
| Diámetro interior del rollo | ø76mm |
| Diámetro exterior del rollo | φ350 mm |
| Tamaño del transportador | 1950 (largo) * 100 mm (ancho) |
| Tamaño de la máquina | Aproximadamente 2000*1400*1300mm |
| Tamaño del embalaje | Aproximadamente 2110*1040*1400 mm |
| Peso neto/peso bruto | Aproximadamente 223,5 kg/280 kg |














