

معلمة آلة الوسم بليزر الألياف:
| إسم الآلة | آلة وسم الألياف بالليزر |
| الجهد | 220 فولت/110 فولت 50-60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | ≥500 واط |
| الطول الموجي لليزر | 1064 نانومتر |
| طاقة مخرجات الليزر | 20 واط |
| تردد التعديل | 20 كيلو هرتز-180 كيلو هرتز |
| جودة الشعاع | <1.5 |
| سرعة وضع العلامات | 5000 ملم / ثانية |
| بمناسبة العمق | 0.01-2 ملم |
| الحد الأدنى لارتفاع الحرف | 0.15 ملم |
| الحد الأدنى من نقطة التركيز | 0.005 ملم |
| رفع السكتة الدماغية من الليزر | 500 ملم |
| التسميات المطبقة | ملصق مصفح |
| تنسيقات الرسومات | الذكاء الاصطناعي، BMP، PLT، DXF، DST |
| منطقة العلامات | 110*110 مللي متر |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء |
| حجم العبوة | حوالي 1310*640*660 مللي متر |
| الوزن الإجمالي | حوالي 111 كجم |
معلمة آلة إعادة لف الملصقات:
| موديل الآلة | ZS-RM2 |
| الجهد | 220 فولت/110 فولت 50-60 هرتز |
| قوة | 400 واط |
| سرعة التدحرج | 0-20 م/دقيقة |
| عرض الملصق المطبق | ≥120 ملم |
| لفة التسمية داخل القطر | 76 ملم |
| لفة التسمية القطر الخارجي | الحد الأقصى 250 مم |
| اتجاه واحد المتداول | لفة في الاتجاه الإيجابي |
| حجم الماكينة | حوالي 660*400*510 مللي متر |
| حجم العبوة | حوالي 760*500*650 مللي متر |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | حوالي 30 كجم/40 كجم |















