


| โมเดล | ZS-YT4T-4Y |
| แรงดันไฟฟ้า | 110/220V 50-60HZ 800W |
| ช่วงการบรรจุ | 5-100มล./10-300มล./50-500มล./100-1000มล/500-3000ml/1000-5000ml |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-35ขวด/นาที |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤±1% |
| ความกดอากาศ | 0.5-0.7MPa |
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | φ10มม. |
| ความยาวสายพานลำเลียง | 2050 มม. (มาตรฐาน) / 3050 มม. (เวอร์ชันกว้างกว่า) |
| วัสดุสายพานลำเลียง | พลาสติก(มาตรฐาน) / สแตนเลส(รุ่นสั่งทำพิเศษ) |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2000*1020*1950 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1270*1150*2010 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 242กก./300กก |

| รุ่นเครื่อง | ZS-XG16P |
| ความสูงของขวด | 30-300มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของฝา | 18-70มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 20-160มม. |
| ความเร็วในการทำงาน |
20-60 ขวด/นาที
(ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของขวดและฝา)
|
| แรงดันใช้งาน | AC220V/110V 50-60HZ |
| กดดันโวคกิ้ง | 0.4-0.6MPa |
| ขนาดเครื่อง |
ประมาณ 2420*680*1700 มม.(เครื่อง)
ประมาณ 500*500*1640 มม. (เครื่องคัดแยกแบบสั่นสะเทือน)
|
| น้ำหนักเครื่อง |
ประมาณ 138 กก. (เครื่อง)
ประมาณ 75 กก.(เครื่องคัดแยกแบบสั่น)
|
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1970*770*1790 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 213กก. |

| รุ่นเครื่อง | ZS-TB300V |
| แรงดันไฟฟ้า | 110V-60HZ/220V-50HZ |
| พาวเวอร์ | 3100W |
| ความเร็วในการทำงาน | 30-100 ขวด/นาที |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±0.5มม. |
| ขนาดการติดฉลากที่เหมาะสม | ≤200มม. (W) (สามารถปรับแต่งได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน (มม.) | φ75มม |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | φ250มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | φ≤100มม. H≤350มม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง | ประมาณ 1800*100 มม. |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1800*1250*1450 มม.(ยาว*สูง*กว้าง) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1850*1135*1560 มม.(ยาว*สูง*กว้าง) |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 213กก./268กก |
















