สายการผลิต ZS-FAL180C4
สายการผลิตนี้เหมาะสำหรับการผลิตขนาดเล็ก สามารถเติมของเหลว ขวดฝา และสติกเกอร์ฉลากได้โดยอัตโนมัติ เครื่องจักรประเภทเดสก์ท็อปเหล่านี้สามารถประหยัดพื้นที่ทำงานและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์รายวัน และยา.
แบ่งปันไปที่

คำอธิบาย:
สายการผลิตนี้เหมาะสำหรับการผลิตขนาดเล็ก สามารถเติมของเหลว ขวดฝา และสติกเกอร์ฉลากได้โดยอัตโนมัติ เครื่องจักรประเภทเดสก์ท็อปเหล่านี้สามารถประหยัดพื้นที่ทำงานและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์รายวัน และยา.

พารามิเตอร์:

| รุ่นเครื่อง | ZS-DTPP4M |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110V/220V 50Hz-60Hz 60W*4 |
| ช่วงการบรรจุ | ≤50มล |
| การไหลสูงสุด | 650 มล./นาที สำหรับแต่ละหัวฉีด (ขึ้นอยู่กับน้ำ) |
| การเติมหัวฉีด | 4 (เราสามารถปรับแต่งหัวฉีดได้ตามความต้องการของคุณ) |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-40 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขวดและของเหลว) |
| ความกดอากาศ | 0.3-0.4MPa |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤±1% (สำหรับน้ำ) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวฉีดเติม | 4มม |
| ช่วงความล่าช้า | 0.01-999.9 วินาที |
| ความยาวสายพานลำเลียง | 1นาที |
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | OD8mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1185*710*795 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 50กก./79กก |

| ความสูงของขวด | 60- 270มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาขวด | 18-70มม. |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-40 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขวดและฝา) |
| แรงดันใช้งาน | AC220V/110V 50-60HZ |
| ความดันการทำงาน | 0.4-0.6 เมกะปาสคาล |
| ความยาวสายพานลำเลียง | 1117มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 65.5กก./97.5กก |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1160*610*1140 มม |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1120* 580* 1110 มม |
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม |

| รุ่นเครื่อง | ZS-TB500A |
| แรงดันไฟฟ้า | 110V-60HZ/220V-50HZ |
| ความเร็วในการทำงาน | ประมาณ 20-60 ขวด/นาที |
| ขนาดการติดฉลากที่เหมาะสม | 15-140 มม. (กว้าง) * 25-300 มม. (ยาว) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน (มม.) | φ75มม |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | φ250มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | ประมาณ 30-100 มม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง | ประมาณ 1310*100 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1460*700*960 มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 125.5กก. |















