สายการผลิตบรรจุ 3 IN 1
สายการผลิตอัตโนมัตินี้ได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชันหลากหลาย โดยสามารถจัดเรียงขวด เติมของเหลว ปลั๊กและฝาขวดฟีด ขวดฝา และจัดเรียงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยอัตโนมัติ สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับน้ำมันหอมระเหย น้ำ น้ำผลไม้ ฯลฯ เราสามารถปรับแต่งเครื่องจักรและทำให้สามารถทำงานได้กับภาชนะขนาดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน.
แบ่งปันไปที่

คำอธิบาย:
สายการผลิตอัตโนมัตินี้ได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชันหลากหลาย โดยสามารถจัดเรียงขวด เติมของเหลว ปลั๊กและฝาขวดฟีด ขวดฝา และจัดเรียงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยอัตโนมัติ สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เหมาะสำหรับน้ำมันหอมระเหย น้ำ น้ำผลไม้ ฯลฯ เราสามารถปรับแต่งเครื่องจักรและทำให้สามารถทำงานได้กับภาชนะขนาดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน.


| โมเดล | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800มม | 1,000มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | 20-100มม. | |
| ความสูงของขวดที่เหมาะสม | 30-320มม. | |
| ความเร็วในการทำงาน | 40-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220/110v 50-60Hz 50W | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 115*100*132 ซม. | ประมาณ 135*131.5*123.5 ซม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 50กก./65กก |
ประมาณ 135กก./180กก
|

| รุ่นเครื่อง | ซีเอส-เอเอฟซี1 |
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง | AC220V/110V 50-60HZ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | 25-50 มม. (สามารถปรับแต่งได้) |
| ความสูงของขวด | 50-350มม. |
| ความเร็วในการทำงาน | 0-40 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับของเหลว ขวด และฝา) |
| กำลังสูงสุด | 300W |
| ความกดอากาศ | 0.4-0.6MPa |
| การกำหนดแรงบิด | 4-9kgf/ซม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง | ประมาณ 2000*100 มม.(ยาว*กว้าง) |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1,015*800*1560 มม |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 341กก |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 2210*980*1740 มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 411กก |

| โมเดล | เครื่องติดฉลาก ZS-TB260 |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| ความสามารถในการติดฉลาก | 25- 50PCS /min (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1.0มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | φ30-100มม. |
| ขนาดป้ายกำกับ | (ย)15-200มม. (ส)15-150มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วน | φ76มม. |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | φ350มม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 1950(ย)*100มม.(ก) |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2000*1400*1300 มม |
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ 2120*940*1500 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 226กก./290กก |

| ข้อมูลจำเพาะของขวด | ขวดเหลี่ยม/ขวดกลม |
| ความเร็วในการลำเลียง | 0-20 รอบต่อนาที (ปรับได้) |
| แรงดันไฟฟ้า | 200V 50Hz (110V สามารถปรับแต่งได้) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 50W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | มีขนาด 800 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 855*855*1020 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 63กก./88กก |














