เครื่องตรวจจับโลหะอุตสาหกรรม
เครื่องนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจจับโลหะเจือปนที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่างๆ ในระหว่างการผลิตและการแปรรูปในอาหาร ของเล่น เสื้อผ้า รองเท้า สารเคมี หนัง งานถัก และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น: เหล็กและวัตถุโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (สามารถตรวจจับเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะทั่วไปอื่นๆ ได้)
แบ่งปันไปที่

คำอธิบาย:
เครื่องนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการตรวจจับโลหะเจือปนที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่างๆ ในระหว่างการผลิตและการแปรรูปในอาหาร ของเล่น เสื้อผ้า รองเท้า สารเคมี หนัง งานถัก และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น: เหล็กและวัตถุโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (สามารถตรวจจับเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สแตนเลส และโลหะทั่วไปอื่นๆ ได้)
| รุ่นเครื่อง | ZS-MD1 | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง | 220V 50-60HZ 120W | ||||||||
| ความกว้างของอุโมงค์ (มม.) | 400(สามารถปรับแต่งได้) | ||||||||
| ความสูงของอุโมงค์(มม.) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| โลหะที่ใช้บังคับ | เหล็ก(Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| อโลหะ(Φmm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
| สแตนเลส (Φmm) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
| ความสูงในการทำงาน (มม.) | ประมาณ 700 (สามารถปรับแต่งได้) | ||||||||
| ความจุน้ำหนัก(กก.) | 5-15 | ||||||||
| ความเร็วลำเลียง(ม./นาที) | 25-30 ม./นาที (มอเตอร์ความเร็วคงที่) | ||||||||
| กำลังถอดทาง | ตัวดันลม, แขนแยก, การจม, การเป่าลม, กระบอกไร้ก้าน (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| ขนาดเครื่อง((มม.)) | ประมาณ 1330(1500)*720*1000(L*W*H) | ||||||||
| น้ำหนักเครื่อง(กก.) | ประมาณ 220กก | ||||||||











