สายการผลิตน้ำหอมอัตโนมัติ
ระบบบรรจุภัณฑ์นี้สามารถใช้สำหรับการปรับสภาพน้ำหอม (รวมถึงการผสม การกรอง การควบแน่น) และการผลิต (เช่นการเติมน้ำหอมลงในขวด การจีบขวดสเปรย์).
แบ่งปันไปที่

คำอธิบาย:
ระบบบรรจุภัณฑ์นี้สามารถใช้สำหรับการปรับสภาพน้ำหอม (รวมถึงการผสม การกรอง การควบแน่น) และการผลิต (เช่นการเติมน้ำหอมลงในขวด การจีบขวดสเปรย์).

ถังผสม
| ความจุเครื่อง | 20L/50L/100L/200L/300L/500L/800L/1000L/1500L/2000L/3000L/4000L/5000L |
| ความเร็วในการหมุน | 40r/min (สามารถปรับแต่งได้สำหรับ 0–80r/min) |
| วัสดุถัง | สแตนเลส 304/316 |
| ฟังก์ชั่นพิเศษ | การทำอิมัลชัน / การระเบิด / สุญญากาศ / เครื่องทำความร้อน / การชั่งน้ำหนักและอื่น ๆ |
เครื่องกรอง
| รุ่นเครื่อง | ZS-PF100 | ZS-PF200 | ZS-PF300 | ZS-PF500 | ZS-PF1000 | ||
| ปริมาณ | 100ลิตร | 200ลิตร | 300ลิตร | 300ลิตร | 500ลิตร | 500ลิตร | 1,000 ลิตร |
| ข้อมูลจำเพาะ | 2P | 3P | 3P | 5ป | 5ป | 10P | 10P |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V/50เฮิร์ต | 380V/50เฮิร์ต | 380V/50เฮิร์ต | 380V/50เฮิร์ต | 380V/50เฮิร์ต | 380V/50เฮิร์ต | 380V/50เฮิร์ต |
| พาวเวอร์ | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 3.75KW | 3.75KW | 7.5KW | 7.5KW |
| อุณหภูมิเครื่องทำความเย็น | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ |
| สารทำความเย็น | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| ความกดอากาศ | 0.5-0.6MPa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa |
| แรงดันตัวกรอง | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| ความแม่นยำของตัวกรอง | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um |

เครื่องบรรจุ
| โมเดล | ZS-YTZL4A |
| หัวไส้ | 4 หัว |
| ความกดอากาศ | 0.5-0.8MPa |
| ความแม่นยำระดับของเหลว | ±1มม. |
| ช่วงความหนืด | ความหนืดสูงสุดที่ใช้ได้คือ 20Cps (ความหนืดคงที่) |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-40 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณการบรรจุ) |
| ความสูงของขวด | ≤250มม |
| ขนาดเปิดขวด | ≤φ4.5มม.-φ28มม. |
| ปรับระดับของเหลวได้ (จากปากขวด) | 15-50มม. |
| อัตราการสูบน้ำ | 5.5ลิตร/วินาที |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1500*1150*1530 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1660*1310*1670 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 278กก./339กก |

เครื่องปิดฝา
| รุ่นเครื่อง | ZS-YG11U |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/110V 50-60Hz |
| พาวเวอร์ | 1.5kW |
| ความเร็วสูงสุดที่กำหนด | ประมาณ 20 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวดและฝา) |
| ความสูงของขวดที่เหมาะสม | 50-200มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาขวด | 15-22มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด | 14-20มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่เหมาะสม | 40-110มม. |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2600*760*1700 มม.(ยาว*กว้าง*สูง) |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 300 กก. |
















