Машина для упаковки подушек
Эта упаковочная машина для подушек оснащена серводвигателем, ее можно настроить для пузырчатой пленки. Метод запечатывания средней стороны можно настроить для запечатывания верхней или нижней стороны. Она имеет высокую точность упаковки и подходит для пищевой, бытовой химической и аппаратной промышленности.
Поделиться

Описание:
Эта упаковочная машина для подушек оснащена серводвигателем, ее можно настроить для пузырчатой пленки. Метод запечатывания средней стороны можно настроить для запечатывания верхней или нижней стороны. Она имеет высокую точность упаковки и подходит для пищевой, бытовой химической и аппаратной промышленности.

Параметр:
| Тип | ZS-ZB350X | ЗС-ЗБ250С |
| Мощность | 110/220/380 В, 50/60 Гц, 2,4 кВт | 110/220/380 В, 50/60 Гц, 2,4 кВт |
| Ширина пленки | Макс: 350 мм (можно настроить) | Макс: 250 мм (можно настроить) |
| Длина сумки | 90-6000 мм (можно настроить) | 65-190 мм, 120-280 мм (можно настроить) |
| Ширина сумки | 30-160 мм (можно настроить) | 30-120 мм (можно настроить) |
| Высота изделия | Макс: 55 мм (можно настроить) | Макс: 65 мм (можно настроить) |
| Диаметр рулона пленки | Макс: 320 мм | Макс: 250 мм |
| Уплотнение средней стороны | Уплотнение верхней стороны | Уплотнение нижней стороны |
| Скорость упаковки | 30-120 мешков/мин | 30-180 мешков/мин |
| Упаковочные материалы | ОПП,ОПП/CPP,КОП/CPP,АЛУ-ПЛЕНКА | ОПП,ОПП/CPP,КОП/CPP,АЛУ-ПЛЕНКА |
| Размер машины | Около 3836*890*1079 мм | – |
| Вес машины | Около 350 кг | – |
| Размер упаковки | О
1610*1030*1240мм+2560*540*340мм |
О
2570*530*400мм+1420*790*1570мм |
| Вес упаковки | – | Около 68+327кг |














