설명
이 생산 라인은 자동으로 병을 배열하고, 액체를 채우고 병에 캡을 씌울 수 있어 생산 공정을 절약하고 작업 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 우리는 다양한 종류의 재료에 대한 맞춤 서비스를 제공할 수 있으며, 이러한 기계가 귀하의 재료와 더 잘 일치할 수 있도록 합니다. 식품, 음료, 화장품 및 제약 산업에서 널리 사용됩니다


매개변수:
> > 병 스크램블러
| 적합한 병 직경 | 20-100mm |
| 적합한 병 높이 | 30-120mm |
| 작업 속도 | 40-60병/분(병 크기에 따라 다름) |
| 모터 전력 | 0.2kw |
| 전원 공급 장치 | 220V/50-60HZ |
| 순중량/총중량 | 약 135kg/180kg |
| 패키지 크기 | 약 1350*131.50*123.50mm |

>> 완전 자동 액체 충전 기계
| 컨테이너 크기 | Φ20-160mm H30-300mm | |||
| 최대 유량 | 3000ml/분 | 5500ml/분 | 5500ml/분 | 7500ml/분 |
| 펌프 재질 | 플라스틱 | 304스테인레스강 | 316스테인리스 강철 | 316스테인리스 강철 |
| 충전 정확도 | ≤100ml 편차±1ml
> 100ml 편차 ≤±1% (물 기준) |
|||
| 채우는 속도 | 20-40개/분 | 20-50개/분 | 20-50pcs/분 | 25-60개/분 |
| (병 및 충전 액체에 따라 다름) | ||||
| 전원공급장치 | 220V-50HZ/110V-60HZ | |||
| 전체 기계 전력 | 2kw | |||
| 포장 무게 | 약 150kg | |||
| 포장 크기 | 약 2000*820*1580mm | |||

>> 완전 자동 캡핑 기계
| 병 높이 | 30-300mm |
| 병 직경 | 18-70mm |
| 작업 속도 | 20-60병/분(병 및 캡 크기 및 모양에 따라 다름) |
| 작동 전압 | AC220V/110V 50-60HZ |
| 근무 압력 | 0.4-0.6Mpa |
| 차원 | 약 1930*740*1600mm |
| 포장 크기 | 약 2000*820*1760mm |
| 무게 | 약 150kg |



FAQ
Q: 이 생산 라인에 맞게 L 구성 컨베이어를 맞춤 설정할 수 있습니까?
A: 그렇습니다. 이것이 필요하면 저희에게 연락하십시오.
Q: 한 대의 기계를 교체할 수 있습니까?
A:예, 필요에 따라 적합한 기계를 선택할 수 있습니다











