소스병 페이스트 충전 라인
이 포장 시스템은 턴테이블 기계, 병 린서 및 건조기, 피스톤 펌프 충전 기계, 트위스트 오프 캡핑 기계, 원형 병 라벨링 기계 및 병 분류 기계로 구성됩니다. 잼, 케첩, 핫 소스 등의 자동화 생산을 실현할 수 있습니다.
공유 대상

설명:
이 포장 시스템은 턴테이블 기계, 병 린서 및 건조기, 피스톤 펌프 충전 기계, 트위스트 오프 캡핑 기계, 원형 병 라벨링 기계 및 병 분류 기계로 구성됩니다. 잼, 케첩, 핫 소스 등의 자동화 생산을 실현할 수 있습니다.

| 모델 | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| 턴테이블 직경 | 800mm | 1000mm |
| 적합한 병 직경 | 20-100mm | |
| 적합한 병 높이 | 30-320mm | |
| 작업 속도 | 40-60병/분(병 크기에 따라 다름) | |
| 전원 공급 장치 | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
| 패키지 크기 | 약 1150*1000*1320mm | 약 1350*1315*1235mm |
| 순중량/총중량 | 약 82kg/120kg | 약 135kg/180kg |

| 기계 모델 | ZS-WB12A |
| 전압 | 110V/220V |
| 노즐 수량 | 12+12(세탁+건조) |
| 컨베이어 크기 | 약 5080mm*90mm |
| 힘 | 1.5KW |
| 작업 속도 | 약 500-2000병/시간 |
| 기계 크기 | 약 5080*1460*1930mm |
| 패키지 크기 | 약 3410*1710*2100mm |
| 패키지 무게 | 약 650kg |

| 모델 | ZS-YT4T-오후 4시 |
| 전압 | 110/220v 50-60HZ 600W |
| 충전 범위 | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000m/1000-5000ml |
| 작업 속도
(물 기준) |
20-50병/분 |
| 가열 온도 | 약 0-300℃ |
| 혼합 속도 | 약 1200r/min |
| 채우는 정확도 | ≤+1% |
| 기압 | 0.5-0.7mpa |
| 컨베이어 크기 | 약 2000*100mm(l*w) |
| 충전 노즐의 크기 | Ø10mm |
| 공기 압축기 커넥터 크기 | Ø10mm |
| 기계 무게 | 약 329kg |
| 기계 크기 | 약 975*1020*2010mm |
| 패키지 무게 | 약 392kg |
| 패키지 크기 | 약 1660*1130*2130mm |

|
기계 모델
|
ZS-XG440T2
|
|
전원 전압
|
110/220V 50-60HZ 2KW
|
|
적합한 캡 크기
|
OD30-80mm(사용자 정의 가능)
|
|
기압
|
0.7MPa
|
|
작업 속도
|
30-40병/분 (병 및 뚜껑 기준)
|
|
패키지 크기
|
약 2080*780*1730mm(캡핑머신)
약 2340*860*1380mm(공급기)
|
|
패키지 무게
|
약 355kg(캡핑기)
약 252kg(공급기)
|

| 모델 | ZS-TB260R |
| 전원공급장치 | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| 라벨링 용량(병/분) | 25-50병/분(병 크기에 따라 다름) |
| 라벨링 정확도(mm) | ±1.0mm |
| 적합한 병 직경 | Φ12-100mm |
| 라벨 사이즈(mm) | (L)20-300mm (H)15-150mm(맞춤 설정 가능) |
| 롤 내경(mm) | Ø76mm |
| 롤 외경(mm) | Φ350mm |
| 컨베이어 크기 | 112*2000mm(W) |
| 기계 크기 | 약 (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
| 기계 무게 | 약 180kg |
| 포장 크기 | 약(L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
| 패키지 무게 | 약 250kg |

| 병 사양 | 정사각형 병/둥근 병 |
| 이송 속도 | 분당 0-20회전(조정 가능) |
| 전압 | 220V 50Hz (110V는 사용자 정의 가능) |
| 전원공급장치 | 200W |
| 턴테이블 직경 | 800mm 사용 가능 |
| 차원 | 약 550*550*990mm |
| 패키지 크기 | 약 1050*1000*1130mm |
| 순중량/총중량 | 약 93kg/120kg |
















