베개 포장기
이 베개 포장기에는 서보 모터가 장착되어 있으며 버블 랩용으로 사용자 정의할 수 있습니다. 중간 측면의 밀봉 방법은 상단 밀봉 또는 하단 밀봉을 위해 사용자 정의할 수 있습니다. 포장 정확도가 높고 식품, 일용 화학 및 하드웨어 산업에 적합합니다.
공유 대상

설명:
이 베개 포장기에는 서보 모터가 장착되어 있으며 버블 랩용으로 사용자 정의할 수 있습니다. 중간 측면의 밀봉 방법은 상단 밀봉 또는 하단 밀봉을 위해 사용자 정의할 수 있습니다. 포장 정확도가 높고 식품, 일용 화학 및 하드웨어 산업에 적합합니다.

매개변수:
| 유형 | ZS-ZB350X | ZS-ZB250S |
| 힘 | 110/220/380V,50/60Hz,2.4KW | 110/220/380V,50/60Hz,2.4KW |
| 필름 폭 | 최대: 350mm(사용자 정의 가능) | 최대: 250mm(사용자 정의 가능) |
| 가방 길이 | 90-6000mm(사용자 정의 가능) | 65-190mm,120-280mm(사용자 정의 가능) |
| 가방 너비 | 30-160mm(사용자 정의 가능) | 30-120mm(사용자 정의 가능) |
| 제품 높이 | 최대: 55mm(사용자 정의 가능) | 최대:65mm(사용자 정의 가능) |
| 필름 롤 직경 | 최대:320mm | 최대:250mm |
| 중간 측면 씰링 | 윗면 씰링 | 하단 측면 씰링 |
| 포장 비율 | 30-120백/분 | 30-180백/분 |
| 포장재 | OPP,OPP/CPP,KOP/CPP,ALU 필름 | OPP,OPP/CPP,KOP/CPP,ALU 필름 |
| 기계 크기 | 약 3836*890*1079mm | – |
| 기계 무게 | 약 350Kg | – |
| 포장 크기 | 소개
1610*1030*1240mm+2560*540*340mm |
소개
2570*530*400mm+1420*790*1570mm |
| 패키지 무게 | – | 약 68+327kg |














