산업용 금속 탐지기 기계
이 기계는 주로 식품, 장난감, 의류, 신발, 화학 물질, 가죽, 편직 및 기타 산업에서 생산 및 가공하는 동안 다양한 제품 또는 원자재에 혼합된 금속 불순물을 감지하는 데 사용됩니다. 예: 철 및 비강자성 금속 물체(철, 구리, 알루미늄, 스테인레스 스틸 및 기타 일반 금속을 감지할 수 있음)
공유 대상

설명:
이 기계는 주로 식품, 장난감, 의류, 신발, 화학 물질, 가죽, 편직 및 기타 산업에서 생산 및 가공하는 동안 다양한 제품 또는 원자재에 혼합된 금속 불순물을 감지하는 데 사용됩니다. 예: 철 및 비강자성 금속 물체(철, 구리, 알루미늄, 스테인레스 스틸 및 기타 일반 금속을 감지할 수 있음)
| 기계 모델 | ZS-MD1 | ||||||||
| 기계 전압 | 220V 50-60HZ 120W | ||||||||
| 터널폭(mm) | 400(맞춤 제작 가능) | ||||||||
| 터널 높이(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 적용 가능한 금속 | 철(Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| 비철금속(Φmm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
| 스테인레스 스틸(Φmm) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
| 작업 높이(mm) | 약 700(맞춤 제작 가능) | ||||||||
| 중량(kg) | 5-15 | ||||||||
| 이송속도(m/min) | 25-30m/min(등속모터) | ||||||||
| 제거 방법 | 공압 푸셔, 분리 암, 싱킹, 에어 블로잉, 로드리스 실린더(옵션) | ||||||||
| 기계크기((mm)) | 약 1330(1500)*720*1000(L*W*H) | ||||||||
| 기계중량(kg) | 약 220kg | ||||||||











