ピロー包装機
このピロー包装機はサーボモーターを搭載しており、バブルラップ用にカスタマイズできます。中側のシール方法は上側シールまたは下側シールにカスタマイズできます。包装精度が高く、食品、日用化学品、およびハードウェア業界に適しています。.
共有先

説明:
このピロー包装機はサーボモーターを搭載しており、バブルラップ用にカスタマイズできます。中側のシール方法は上側シールまたは下側シールにカスタマイズできます。包装精度が高く、食品、日用化学品、およびハードウェア業界に適しています。.

パラメータ:
| タイプ | ZS-ZB350X | ZS-ZB250S |
| 力 | 110/220/380V、50/60Hz、2.4KW | 110/220/380V、50/60Hz、2.4KW |
| フィルム幅 | 最大:350mm(カスタマイズ可能) | 最大:250mm(カスタマイズ可能) |
| バッグの長さ | 90-6000mm (カスタマイズ可能) | 65-190mm、120-280mm (カスタマイズ可能) |
| 袋幅 | 30-160mm (カスタマイズ可能) | 30-120mm (カスタマイズ可能) |
| 製品高さ | 最大: 55mm (カスタマイズ可能) | 最大:65mm(カスタマイズ可能) |
| フィルムロール直径 | 最大:320mm | 最大:250mm |
| 中側シール | 上面シール | 底面シール |
| 包装率 | 30~120袋/分 | 30~180袋/分 |
| 包装資材 | OPP、OPP/CPP、KOP/CPP、アルミフィルム | OPP、OPP/CPP、KOP/CPP、アルミフィルム |
| 機械サイズ | 約3836×890×1079mm | – |
| 機械重量 | 約350Kg | – |
| 梱包サイズ | について
1610*1030*1240mm+2560*540*340mm |
について
2570*530*400mm+1420*790*1570mm |
| 梱包重量 | – | 約68+327kg |














