Machine de conditionnement VFFS en pochette en forme
> Avec une pompe à piston, cette machine peut remplir du liquide ou de la pâte comme du jus, du ketchup.
> La machine peut être personnalisée en fonction de vos besoins de production.
Partager sur

Descriptif :
> Avec une pompe à piston, cette machine peut remplir du liquide ou de la pâte comme du jus, du ketchup.
> La machine peut être personnalisée en fonction de vos besoins de production.

| Modèle de machine | ZS-FS240S |
| Tension | 220 V/110 V 50-60 Hz |
| Puissance | 2 kW |
| Vitesse d'emballage | Environ 20-50 pièces/min
(en fonction de la taille du sachet et des matériaux de remplissage) |
| Gamme de remplissage | 1-30 ml (peut être personnalisé) |
| Pompe de remplissage | Pompe à piston (peut être personnalisée) |
| Taille de pochette appropriée | (L)30-160 mm*(L)15-100 mm |
| Poids de la machine | Environ 200 kg |
| Taille de la machine | Environ 850*960*2050mm (L*L*H) |
| Configuration des machines | ||
| Composant de machine | Marque | Origine |
| Automate | Mitsubishi | Japon |
| Servomoteur de traction de film | TÉCO | Taïwan,Chine |
| Cylindre pneumatique | AirTac | Taïwan,Chine |
| Vanne électromagnétique | AirTac | Taïwan,Chine |
| Relais intermédiaire | Omron | Japon |
| Bouton d'arrêt d'urgence | Schneider | France |













