Machine d'emballage d'oreillers
Cette machine d'emballage d'oreillers est équipée d'un servomoteur, elle peut être personnalisée pour le papier bulle. La méthode de scellage du côté central peut être personnalisée pour le scellage du côté supérieur ou du côté inférieur. Elle a une grande précision d'emballage et convient aux industries alimentaires, chimiques quotidiennes et matérielles.
Partager sur

Descriptif :
Cette machine d'emballage d'oreillers est équipée d'un servomoteur, elle peut être personnalisée pour le papier bulle. La méthode de scellage du côté central peut être personnalisée pour le scellage du côté supérieur ou du côté inférieur. Elle a une grande précision d'emballage et convient aux industries alimentaires, chimiques quotidiennes et matérielles.

Paramètre :
| Tapez | ZS-ZB350X | ZS-ZB250S |
| Puissance | 110/220/380V,50/60Hz,2,4KW | 110/220/380V,50/60Hz,2,4KW |
| Largeur du film | Max : 350 mm (peut être personnalisé) | Max : 250 mm (peut être personnalisé) |
| Longueur du sac | 90-6000 mm (peut être personnalisé) | 65-190 mm, 120-280 mm (peut être personnalisé) |
| Largeur du sac | 30-160 mm (peut être personnalisé) | 30-120 mm (peut être personnalisé) |
| Hauteur du produit | Max: 55 mm (peut être personnalisé) | Max : 65 mm (peut être personnalisé) |
| Diamètre du rouleau de film | Max:320mm | Max:250mm |
| Etanchéité côté milieu | Etanchéité du côté supérieur | Etanchéité du côté inférieur |
| Tarif emballage | 30-120 sacs/min | 30-180 sacs/min |
| Matériaux d'emballage | OPP,OPP/CPP,KOP/CPP,ALU-FILM | OPP,OPP/CPP,KOP/CPP,ALU-FILM |
| Taille de la machine | Environ 3836*890*1079mm | – |
| Poids de la machine | Environ 350Kg | – |
| Taille de l'emballage | À propos de
1610*1030*1240mm+2560*540*340mm |
À propos de
2570*530*400mm+1420*790*1570mm |
| Poids du colis | – | Environ 68+327kg |














