Machine industrielle de détecteurs de métaux
Cette machine est principalement utilisée pour détecter les impuretés métalliques mélangées dans divers produits ou matières premières lors de la production et de la transformation des aliments, des jouets, des vêtements, des chaussures, des produits chimiques, du cuir, du tricot et d'autres industries. Tels que : les objets en fer et en métaux non ferromagnétiques (le fer, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable et d'autres métaux courants peuvent être détectés)
Partager sur

Descriptif :
Cette machine est principalement utilisée pour détecter les impuretés métalliques mélangées dans divers produits ou matières premières lors de la production et de la transformation des aliments, des jouets, des vêtements, des chaussures, des produits chimiques, du cuir, du tricot et d'autres industries. Tels que : les objets en fer et en métaux non ferromagnétiques (le fer, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable et d'autres métaux courants peuvent être détectés)
| Modèle de machine | ZS-MD1 | ||||||||
| Tension machine | 220 V 50-60 Hz 120 W | ||||||||
| Largeur du tunnel (mm) | 400 (peut être personnalisé) | ||||||||
| Hauteur du tunnel (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Métal applicable | Fer (Φmm) | ≥0,6 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 |
| Non ferreux (Φmm) | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,5 | |
| Acier inoxydable (Φmm) | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥2,0 | ≥2,3 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,5 | ≥4,0 | |
| Hauteur de travail (mm) | Environ 700 (peut être personnalisé) | ||||||||
| Capacité de poids (kg) | 5-15 | ||||||||
| Vitesse de transport (m/min) | 25-30 m/min (moteur à vitesse constante) | ||||||||
| Retrait de la manière | Poussoir pneumatique, bras de séparation, coulage, soufflage d'air, cylindre sans tige (en option) | ||||||||
| Taille de la machine((mm)) | Environ 1330(1500)*720*1000(L*L*H) | ||||||||
| Poids de la machine (kg) | Environ 220 kg | ||||||||











