Ligne de production automatique de parfums
Ce système d'emballage peut être utilisé pour le prétraitement du parfum (comprend le mélange, le filtrage, la condensation) et la production (comme le remplissage de parfum dans des bouteilles, le sertissage de flacons pulvérisateurs).
Partager sur

Descriptif :
Ce système d'emballage peut être utilisé pour le prétraitement du parfum (comprend le mélange, le filtrage, la condensation) et la production (comme le remplissage de parfum dans des bouteilles, le sertissage de flacons pulvérisateurs).

Réservoirs de mélange
| Capacité des machines | 20L/50L/100L/200L/300L/500L/800L/1000L/1500L/2000L/3000L/4000L/5000L |
| Vitesse de rotation | 40r/min (peut être personnalisé pour 0 à 80r/min) |
| Matériau du réservoir | Acier inoxydable 304/316 |
| Fonction supplémentaire | Émulsion/Explosion/Vide/Chauffage/Pesage et ainsi de suite |
Machine de filtrage
| Modèle de machine | ZS-PF100 | ZS-PF200 | ZS-PF300 | ZS-PF500 | ZS-PF1000 | ||
| Volume | 100L | 200L | 300L | 300L | 500L | 500L | 1000L |
| Spécification | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P | 10P | 10P |
| Tension | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
| Puissance | 1,5KW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,75 kW | 3,75 kW | 7,5KW | 7,5KW |
| Température de réfrigération | -5–15 ℃ | -5–15 ℃ | -5–15 ℃ | -5–15 ℃ | -5–15 ℃ | -5–15 ℃ | -5–15 ℃ |
| Fluide réfrigérant | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Pression atmosphérique | 0,5-0,6MPa | 0,5-0,6 MPa | 0,5-0,6 MPa | 0,5-0,6 MPa | 0,5-0,6 MPa | 0,5-0,6 MPa | 0,5-0,6 MPa |
| Pression du filtre | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
| Précision du filtre | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um |

Machine de remplissage
| Modèle | ZS-YTZL4A |
| Tête de remplissage | 4 têtes |
| Pression atmosphérique | 0,5-0,8MPa |
| Précision du niveau de liquide | ±1 mm |
| Plage de viscosité | La viscosité maximale applicable est de 20Cps (viscosité statique) |
| Vitesse de travail | 20-40 bouteilles/min (selon le volume de remplissage) |
| Hauteur de la bouteille | ≤250mm |
| Taille d’ouverture de la bouteille | ≤φ4,5 mm-φ28 mm |
| Niveau de liquide réglable (depuis le goulot de la bouteille) | 15-50mm |
| Taux de pompage | 5,5 L/S |
| Taille de la machine | Environ 1500*1150*1530mm |
| Taille du paquet | Environ 1660*1310*1670mm |
| Poids net/poids brut | Environ 278 kg/339 kg |

Machine de capsulage
| Modèle de machine | ZS-YG11U |
| Tension | 220 V/110 V 50-60 Hz |
| Puissance | 1,5 kW |
| Vitesse de plafonnement | Environ 20 bouteilles/min (selon la taille de la bouteille et du bouchon) |
| Hauteur de bouteille appropriée | 50-200mm |
| Diamètre du bouchon de la bouteille | 15-22mm |
| Diamètre du goulot de la bouteille | 14-20mm |
| Diamètre de bouteille approprié | 40-110 mm |
| Taille de la machine | Environ 2600*760*1700mm(L*L*H) |
| Poids de la machine | Environ 300kg |
















