Línea de llenado de pasta para tarros de salsa
Este sistema de envasado consta de una máquina giratoria, enjuagadora y secadora de botellas, máquina llenadora con bomba de pistón, máquina taponadora giratoria, máquina etiquetadora de botellas redondas y máquina clasificadora de botellas. Puede realizar la producción automatizada de mermelada, salsa de tomate, salsa picante, etc.
Compartir con

Descripción:
Este sistema de envasado consta de una máquina giratoria, enjuagadora y secadora de botellas, máquina llenadora con bomba de pistón, máquina taponadora giratoria, máquina etiquetadora de botellas redondas y máquina clasificadora de botellas. Puede realizar la producción automatizada de mermelada, salsa de tomate, salsa picante, etc.

| Modelo | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| Diámetro del plato giratorio | 800 mm | 1000 mm |
| Diámetro de botella adecuado | 20-100 mm | |
| Altura adecuada de la botella | 30-320 mm | |
| Velocidad de trabajo | 40-60 botellas/min (depende del tamaño de la botella) | |
| Fuente de alimentación | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
| Tamaño del paquete | Aproximadamente 1150*1000*1320 mm | Aproximadamente 1350*1315*1235mm |
| Peso neto/Peso bruto | Alrededor de 82 kg/120 kg | Alrededor de 135 kg/180 kg |

| Modelo de máquina | ZS-WB12A |
| Voltaje | 110V/220V |
| Cantidad de boquillas | 12+12(lavado+secado) |
| Tamaño del transportador | Aproximadamente 5080 mm * 90 mm |
| Poder | 1,5 KW |
| Velocidad de trabajo | Aproximadamente 500-2000 botellas/h |
| Tamaño de la máquina | Aproximadamente 5080*1460*1930 mm |
| Tamaño del paquete | Aproximadamente 3410*1710*2100 mm |
| Peso del paquete | Alrededor de 650 kg |

| Modelo | ZS-YT4T-4PM |
| Voltaje | 110/220v 50-60HZ 600W |
| Rango de llenado | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000m/1000-5000ml |
| Velocidad de trabajo
(A base de agua) |
20-50 botellas/minuto |
| Temperatura de calentamiento | Aproximadamente 0-300 ℃ |
| Velocidad de mezcla | Aproximadamente 1200 r/min |
| Precisión de llenado | ≤+1% |
| Presión de aire | 0,5-0,7 mpa |
| Tamaño del transportador | Aproximadamente 2000*100 mm (largo x ancho) |
| Tamaño de la boquilla de llenado | ø10mm |
| Tamaño del conector del compresor de aire | ø10mm |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 329 kg |
| Tamaño de la máquina | Aproximadamente 975*1020*2010 mm |
| Peso del paquete | Aproximadamente 392 kg |
| Tamaño del paquete | Aproximadamente 1660*1130*2130 mm |

|
Modelo de máquina
|
ZS-XG440T2
|
|
Tensión de alimentación
|
110/220V 50-60HZ 2KW
|
|
Tamaño de gorra adecuado
|
OD30-80mm (se puede personalizar)
|
|
Presión del aire
|
0,7 MPa
|
|
Velocidad de trabajo
|
30-40 botellas/min (basado en botella y tapas)
|
|
Tamaño del paquete
|
Aproximadamente 2080*780*1730 mm (máquina taponadora)
Aproximadamente 2340*860*1380 mm (máquina de alimentación)
|
|
Peso del paquete
|
Aproximadamente 355 kg (máquina taponadora)
Aproximadamente 252 kg (máquina de alimentación)
|

| Modelo | ZS-TB260R |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz/60 Hz 1000 W |
| Capacidad de etiquetado (botellas/min) | 25-50 botellas/min (depende del tamaño de la botella) |
| Precisión de etiquetado (mm) | ±1,0 mm |
| Diámetro de botella adecuado | ø12-100 mm |
| Tamaño de etiqueta (mm) | (L) 20-300 mm (H) 15-150 mm (se puede personalizar) |
| Diámetro interior del rollo (mm) | ø76mm |
| Diámetro exterior del rollo (mm) | φ350 mm |
| Tamaño del transportador | 112*2000mm(Ancho) |
| Tamaño de la máquina | Aproximadamente (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 180 kg |
| Tamaño del embalaje | Aproximadamente (L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
| Peso del paquete | Alrededor de 250 kg |

| Especificaciones de la botella | Botella cuadrada/botella redonda |
| Velocidad de transporte | 0-20 revoluciones por minuto (ajustable) |
| Voltaje | 220V 50Hz (110V se puede personalizar) |
| Fuente de alimentación | 200W |
| Diámetro del plato giratorio | 800 mm Disponible |
| Dimensiones | Aproximadamente 550*550*990 mm |
| Tamaño del paquete | Aproximadamente 1050*1000*1130 mm |
| Peso neto/peso bruto | Alrededor de 93 kg/120 kg |
















