Fülllinie für Soßenglaspasten
Dieses Verpackungssystem besteht aus einer Drehtellermaschine, einem Flaschenspüler und -trockner, einer Kolbenpumpen-Abfüllmaschine, einer Twist-Off-Verschließmaschine, einer Rundflaschen-Etikettiermaschine und einer Flaschensortiermaschine. Es kann die automatisierte Produktion von Marmelade, Ketchup, scharfer Soße usw. realisieren.
Teilen mit

Beschreibung:
Dieses Verpackungssystem besteht aus einer Drehtellermaschine, einem Flaschenspüler und -trockner, einer Kolbenpumpen-Abfüllmaschine, einer Twist-Off-Verschließmaschine, einer Rundflaschen-Etikettiermaschine und einer Flaschensortiermaschine. Es kann die automatisierte Produktion von Marmelade, Ketchup, scharfer Soße usw. realisieren.

| Modell | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| Plattentellerdurchmesser | 800 mm | 1000 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | 20-100mm | |
| Geeignete Flaschenhöhe | 30-320 mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 40-60 Flaschen/Min. (abhängig von der Flaschengröße) | |
| Stromversorgung | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
| Packungsgröße | Ungefähr 1150*1000*1320mm | Ungefähr 1350*1315*1235mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Etwa 82 kg/120 kg | Ungefähr 135 kg/180 kg |

| Maschinenmodell | ZS-WB12A |
| Spannung | 110V/220V |
| Düsenmenge | 12+12(Waschen+Trocknen) |
| Fördergröße | Ungefähr 5080 mm * 90 mm |
| Macht | 1,5 kW |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Etwa 500-2000 Flaschen/h |
| Maschinengröße | Ungefähr 5080*1460*1930mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 3410*1710*2100mm |
| Paketgewicht | Ungefähr 650 kg |

| Modell | ZS-YT4T-4PM |
| Spannung | 110/220 V, 50–60 Hz, 600 W |
| Füllbereich | 5–100 ml/10–300 ml/50–500 ml/100-1000 ml/500-3000m/1000-5000ml |
| Arbeitsgeschwindigkeit
(Basierend auf Wasser) |
20-50 Flaschen/Min |
| Heiztemperatur | Ungefähr 0-300℃ |
| Mischgeschwindigkeit | Ungefähr 1200 U/min |
| Füllgenauigkeit | ≤+1% |
| Luftdruck | 0,5–0,7 MPa |
| Förderbandgröße | Ungefähr 2000 x 100 mm (L x B) |
| Größe der Fülldüse | φ10mm |
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | φ10mm |
| Maschinengewicht | Ungefähr 329 kg |
| Maschinengröße | Ungefähr 975*1020*2010mm |
| Paketgewicht | Etwa 392 kg |
| Packungsgröße | Ungefähr 1660*1130*2130mm |

|
Maschinenmodell
|
ZS-XG440T2
|
|
Netzspannung
|
110/220V 50-60HZ 2KW
|
|
Passende Kappengröße
|
OD30-80mm (Kann angepasst werden)
|
|
Luftdruck
|
0,7 MPa
|
|
Arbeitsgeschwindigkeit
|
30–40 Flaschen/Minute (basierend auf Flasche und Verschlüssen)
|
|
Packungsgröße
|
Ungefähr 2080*780*1730mm (Verschließmaschine)
Ungefähr 2340*860*1380mm (Futtermaschine)
|
|
Paketgewicht
|
Ungefähr 355 kg (Verschließmaschine)
Ungefähr 252 kg (Futtermaschine)
|

| Modell | ZS-TB260R |
| Stromversorgung | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| Etikettierkapazität (Flaschen/min) | 25–50 Flaschen/Min. (abhängig von der Flaschengröße) |
| Beschriftungsgenauigkeit (mm) | ±1,0 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | φ12-100mm |
| Etikettengröße (mm) | (L) 20–300 mm (H) 15–150 mm (kann angepasst werden) |
| Rolleninnendurchmesser (mm) | φ76mm |
| Rollenaußendurchmesser (mm) | φ350mm |
| Förderbandgröße | 112*2000mm(B) |
| Maschinengröße | Ungefähr (L)2000*(B)820*(H)1380(mm) |
| Maschinengewicht | Ungefähr 180 kg |
| Verpackungsgröße | Ungefähr (L)2100*(B)890*(H)1520(mm) |
| Paketgewicht | Ungefähr 250 kg |

| Flaschenspezifikationen | Quadratische Flasche/runde Flasche |
| Fördergeschwindigkeit | 0-20 Umdrehungen pro Minute (einstellbar) |
| Spannung | 220 V 50 Hz (110 V können angepasst werden) |
| Stromversorgung | 200W |
| Plattentellerdurchmesser | 800 mm Verfügbar |
| Abmessungen | Ungefähr 550*550*990mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1050*1000*1130mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 93 kg/120 kg |
















