ZS-FAL180D2 Produktionslinie
Transportmittel: Presse, Transport, Seeschifffahrt, Landtransport
Zahlungsmöglichkeiten: Reddit-Karte, PayPal, Western Union, TT, Alipay, WeChat
Teilen mit



| Maschinenmodell | ZS-DTGT900 |
| Maschinenleistung | 840W |
| Füllbereich empfehlen | 50-5000 ml |
| Füllgenauigkeit | ≤±1% |
| Flaschenöffnungsgröße | φ>20mm |
| Trichtergröße | 30L |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 10–60 Flaschen/Minute (basierend auf 250 ml Marmelade) |
| Maschinengröße | Ungefähr 1090*700*680mm |
| Maschinengewicht | Ungefähr 54 kg |

| Flaschenhöhe | 60-270mm |
| Durchmesser der Flaschenverschlüsse | 18-70mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 20–40 Flaschen/Minute (abhängig von Flasche und Verschlüssen) |
| Arbeitsspannung | AC220V/110V 50-60HZ |
| Arbeitsdruck | 0,4-0,6 MPa |
| Förderlänge | 1117 mm |
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | Außendurchmesser 8 mm |
| Maschinengröße | Ungefähr 1200*610*950mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1150*640*1120mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 69 kg/100 kg |

| Maschinenmodell | ZS-TB500A |
| Spannung | 110V-60HZ/220V-50HZ |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Etwa 20–60 Flaschen/Min. |
| Geeignete Beschriftungsgröße | 15–140 mm (B) x 25–300 mm (L) |
| Rolleninnendurchmesser (mm) | Ø75mm |
| Rollenaußendurchmesser (mm) | φ250mm |
| Passender Flaschendurchmesser | Ungefähr 30-100 mm |
| Förderbandgröße | Ungefähr 1310*100mm |
| Maschinengröße | Ungefähr 1240*680*890mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1390*690*910mm |
| Paketgewicht | Ungefähr 125,5 kg |















