Produktion von Desktop-Pastenfüllungen
Diese Produktionslinie eignet sich für die Produktion in kleinem Maßstab und kann automatisch Pasten füllen, Flaschen verschließen und Aufkleber etikettieren. Diese Desktop-Maschinen können Arbeitsraum sparen und Ihnen dabei helfen, die Arbeitseffizienz erheblich zu verbessern. Sie werden häufig in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik-, täglichen Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzt.
Teilen mit

Beschreibung:
Diese Produktionslinie eignet sich für die Produktion in kleinem Maßstab und kann automatisch Pasten füllen, Flaschen verschließen und Aufkleber etikettieren. Diese Desktop-Maschinen können Arbeitsraum sparen und Ihnen dabei helfen, die Arbeitseffizienz erheblich zu verbessern. Sie werden häufig in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik-, täglichen Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzt.


| Maschinenmodell | ZS-DTGT4A |
| Macht | 110/220 V, 50–60 Hz, ca. 150 W |
| Füllbereich | 5–30 ml/10–100 ml/30–300 ml/50–500 ml/100-1000 mI/ 500-3000 ml/1000-5000 ml |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1200-2200 Flaschen/Stunde |
| Trichtergröße | 100L |
| Füllgenauigkeit | ≤±1% |
| Maschinengröße | Ungefähr 965*1330*1350mm |
| Maschinengewicht | Ungefähr 213,5 kg |
| Packungsgröße | Ungefähr 1780 * 1430 * 1130 mm |
| Paketgewicht | Ungefähr 301,5 kg |

| Flaschenhöhe | 60- 270mm |
| Durchmesser der Flaschenverschlüsse | 18-70mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 20–40 Flaschen/Minute (abhängig von Flasche und Verschlüssen) |
| Arbeitsspannung | AC220V/110V 50-60HZ |
| Arbeitsdruck | 0,4-0,6 MPa |
| Förderlänge | 1117 mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 65,5 kg/97,5 kg |
| Maschinengröße | Ungefähr 1120* 580* 1110mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1160*610*1140mm |
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | Außendurchmesser 8 mm |

| Maschinenmodell | ZS-TB500A |
| Spannung | 110V-60HZ/220V-50HZ |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Etwa 20–60 Flaschen/Min. |
| Geeignete Beschriftungsgröße | 15–140 mm (B) x 25–300 mm (L) |
| Rolleninnendurchmesser (mm) | Ø75mm |
| Rollenaußendurchmesser (mm) | φ250mm |
| Passender Flaschendurchmesser | Ungefähr 30-100 mm |
| Förderbandgröße | Ungefähr 1310*100mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1460*700*960mm |
| Paketgewicht | Ungefähr 125,5 kg |
















