ZS-FAL180P10 Produktionslinie
Diese Produktionslinie kann automatisch Flaschen anordnen, Flüssigkeiten abfüllen, Flaschen verschließen, Aufkleber etikettieren, das Produktionsdatum drucken und Flaschen sammeln. Der vollautomatische Betrieb trägt zur Verbesserung der Arbeitseffizienz bei. Wir bieten auch kundenspezifischen Service für die Herstellung verschiedener Produkte an. Stellen Sie sicher, dass diese Maschinen besser zu Ihrem Material passen. Sie werden häufig in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und täglichen Chemieindustrie eingesetzt.
Teilen mit

Beschreibung:
Diese Produktionslinie kann automatisch Flaschen anordnen, Flüssigkeiten abfüllen, Flaschen verschließen, Aufkleber etikettieren, das Produktionsdatum drucken und Flaschen sammeln. Der vollautomatische Betrieb trägt zur Verbesserung der Arbeitseffizienz bei. Wir bieten auch kundenspezifischen Service für die Herstellung verschiedener Produkte an. Stellen Sie sicher, dass diese Maschinen besser zu Ihrem Material passen. Sie werden häufig in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und täglichen Chemieindustrie eingesetzt.

Parameter:


| Modell | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| Plattentellerdurchmesser | 800mm | 1000 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | 20-100mm | |
| Geeignete Flaschenhöhe | 30-320 mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 40-60 Flaschen/Min. (abhängig von der Flaschengröße) | |
| Motorleistung | 50W | |
| Stromversorgung | 220/110 V 50–60 Hz | |
| Nettogewicht | Ungefähr 50 kg | Ungefähr 135 kg |
| Packungsgröße | Ungefähr 115*110*132cm | Ungefähr 135*131,5*123,5cm |
| Bruttogewicht | Etwa 65 kg | Ungefähr 180 kg |

| Behältergröße | Ø20-160mm H30-300mm | ||
| Maximale Durchflussrate | 6000 ml/min | 7500 ml/min | 12000 ml/min |
| Material der Pumpe | 316Edelstahl | ||
| Füllgenauigkeit |
≤100ml Abweichung≤±1ml
> 100 ml Abweichung≤±1%
(basierend auf Wasser)
|
||
| Füllgeschwindigkeit | 20-50 Stück/min | 25-60 Stück/min | 40-65 Stück/min |
| (abhängig von Flaschen und Füllflüssigkeit) | |||
| Stromversorgung | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| Die ganze Maschinenleistung | 2000W | ||
| Verpackungsgewicht | Ungefähr 150 kg | ||
| Packungsgröße | Ungefähr 2000*820*1580mm | ||
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | OD8mm | ||

| Maschinenmodell | ZS-XG16 |
| Flaschenhöhe | 30-300 mm |
| Kappendurchmesser | 18-70mm |
| Flaschendurchmesser | 20-160mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit |
20-60 Flaschen/Minute
(abhängig von Flaschen- und Verschlussgröße und -form)
|
| Arbeitsspannung | AC220V/110V 50-60HZ |
| Arbeitsdruck | 0,4–0,6 MPa |
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | Außendurchmesser 8 mm |
| Dimension | Ungefähr 1930x740x1600mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 2000x820x1760mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 113 kg/192,5 kg |

| Modell | ZS-TB260 Etikettiermaschine |
| Stromversorgung | AC220V 5OHz/60Hz 1500W |
| Etikettierkapazität | 25–50 Stück/min (abhängig von der Flaschengröße) |
| Etikettiergenauigkeit | ±1,0 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | φ30-100mm |
| Etikettengröße | (L)15-200mm (H)15-150mm |
| Rolleninnendurchmesser | φ76mm |
| Rollenaußendurchmesser | φ350mm |
| Förderbandgröße | 1950(L)*100mm(B) |
| Maschinengröße | Ungefähr 2000*1400*1300mm |
| Verpackungsgröße | Ungefähr 2120*940*1500mm |

| Stromversorgung | 220V/50HZ, 150VA |
| Anzahl der gedruckten Zeilen | 1-4 Zeilen |
| Zeichenhöhe | 1,5–18 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 1024 Sekunden (5*7) |
| Druckrichtung | Positive Sequenz/umgekehrte Reihenfolge/umgekehrt |
| Druckabstand | Die Düse und das zu sprühende Objekt werden innerhalb von 3 cm gehalten |
| Druckmaterialien | Papier, Kunststoffprodukte, Rohre, Lebensmittelbeutel, Metall, Glas, Pappbecher usw. |
| Informationen zum Shop | Das System kann 1000 Druckinformationen speichern |
| Schriftpunkt | Alphanumerisch 5×7 16×16 |
| Schnittstelle | Serielle RS232-Schnittstelle |
| Tintenverbrauch | 70 Millionen Wörter pro Druck (5*7) |

| Flaschenspezifikationen | Quadratische Flasche/runde Flasche |
| Fördergeschwindigkeit | 0-20 Umdrehungen pro Minute (einstellbar) |
| Spannung | 200 V 50 Hz (110 V können angepasst werden) |
| Stromversorgung | 50W |
| Plattentellerdurchmesser | 800 mm Verfügbar |
| Packungsgröße | Ungefähr 1050*1000*1130mm |
| Nettogewicht | Etwa 63 kg |
| Bruttogewicht | Etwa 73 kg |















