Doppelkopf-Pastenproduktionslinie
Diese automatische Produktionslinie besteht aus einer Abfüllmaschine, einer Verschließmaschine und einer Rundflaschen-Etikettiermaschine. Sie verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad, eine gute Stabilität und eine bequeme Einstellung. Diese automatische Abfülllinie hilft Ihnen, Produktionslinien zu sparen, und ist für die Lebensmittel-, Chemie-, Landwirtschafts- und Kosmetikindustrie geeignet.
Teilen mit

Beschreibung:
Diese automatische Produktionslinie besteht aus einer Abfüllmaschine, einer Verschließmaschine und einer Rundflaschen-Etikettiermaschine. Sie verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad, eine gute Stabilität und eine bequeme Einstellung. Diese automatische Abfülllinie hilft Ihnen, Produktionslinien zu sparen, und ist für die Lebensmittel-, Chemie-, Landwirtschafts- und Kosmetikindustrie geeignet.


| Modell | ZS-GY2C |
| Spannungsversorgung | 220/110V 50/60Hz |
| Macht | 130W |
| Füllgenauigkeit | ≤±0,5% |
| Füllgeschwindigkeit | 10-20 Flaschen / Min |
| Füllvolumen |
5-100/10-300/50-500/100-1000/500-3000/1000-5000ML (je nach Anforderung auswählen)
|
| Fördergröße | 2m*10cm(L*B) |
| Größe der Fülldüse | φ10mm |
| Ausgestattet mit Luftdruck | 0,4-0,6 MPa |
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | Außendurchmesser 8 mm |
| Luftverbrauch | ≥0,1m³/min |

| Modell | ZS-XG16 |
| Flaschenhöhe | 30-300 mm |
| Kappendurchmesser | 18-70mm |
| Flaschendurchmesser | 20-160mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit |
20–60 Flaschen/Minute (abhängig von Flaschen- und Verschlussgröße und -form)
|
| Arbeitsspannung | AC220V/110V 50-60HZ |
| Wokingn-Druck | 0,4–0,6 MPa |
| Größe des Luftkompressor-Anschlusses | Außendurchmesser 8 mm |
| Maschinengröße | Ungefähr 1930*740*1600mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 2000*820*1760mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 113 kg/192,5 kg |

| Modell | ZS-TB260 |
| Stromversorgung | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| Etikettierkapazität | 25- 50PCS/min (abhängig von der Flaschengröße) |
| Etikettiergenauigkeit | ±1,0 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | φ30-100mm |
| Etikettengröße | (L)15-200mm (H)15-150mm |
| Rolleninnendurchmesser | φ76mm |
| Rollenaußendurchmesser | φ350mm |
| Förderbandgröße | 1950(L)*100mm(B) |
| Maschinengröße | Ungefähr (L)2000*(B)1400*(H)1300(mm) |
| Verpackungsgröße | Ungefähr 2120*940*1500mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 226 kg/290 kg |














