Produktionslinie
Diese vollautomatische Produktionslinie besteht aus einem Flaschendrehtisch, einer Füllmaschine, einer Verschlussmaschine für die Kappenzuführung, einer Etikettiermaschine und einer Flaschensortiermaschine. Sie verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad, eine gute Stabilität und eine bequeme Einstellung.
Teilen mit

Beschreibung:
Diese vollautomatische Produktionslinie besteht aus einem Flaschendrehtisch, einer Füllmaschine, einer Verschlussmaschine für die Kappenzuführung, einer Etikettiermaschine und einer Flaschensortiermaschine. Sie verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad, eine gute Stabilität und eine bequeme Einstellung.

| Modell | ZS-YT2T-2P | ZS-YT4T-4P |
ZS-YT6T-6P
|
ZS-YT8T-8P
|
|
Spannung
|
110/220V 50-60HZ 800W
|
|||
| Füllbereich | 5–100 ml/10–300 ml/50–500 ml/100-1000 ml/500-3000ml/1000-5000ml | |||
|
Arbeitsgeschwindigkeit (auf Wasserbasis)
|
10-40 Flaschen/Min. | 20-50 Flaschen/Min. | 30-70 Flaschen/Min | 40-80 Flaschen/Min. |
|
Füllgenauigkeit
|
≤±1%
|
|||
| Luftdruck | 0,5–0,7 MPa | |||
|
Maschinengewicht
|
220kg
|
260kg | 300kg | 600kg |
|
Paketgewicht
|
Ungefähr 380 kg (100-1000 ml 4 Köpfe)
|
|||
| Maschinengröße |
2000*1200*2300mm
|
2000*1200*2300mm
|
2500*1300*2300mm | 2800*1300*2500mm |
|
Packungsgröße
|
Ungefähr 1410 x 1220 x 2130 mm (100–1000 ml, 4 Köpfe)
|
|||

| Modell | ZS-SLJ1 |
| Kapazität | 60-120 Stück/min |
| Passende Kappengröße | Maßgeschneidert |
| Spannung | AC220V 50HZ |
| Macht | 0,37 kW |
| Maschinengröße | Ungefähr 1300*600*2000mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 2350*850*1070mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 80 kg/205 kg |

| Maschinenmodell | ZS-XG440D |
| Arbeitsspannung | AC220V/110V 50-60HZ |
| Flaschenhöhe | ≤200mm |
| Durchmesser der Flaschenverschlüsse | anpassen |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 20–30 Flaschen/Minute (abhängig von Flasche und Verschlüssen) |
| Arbeitsdruck | 0,4-0,6 MPa |
| Fördergröße | 100 mm (B) * 1950 mm (L) |
| Packungsgröße | Ungefähr 2000*820*1800mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 211 kg/272 kg |

| Modell | ZS-TB260R Etikettiermaschine |
| Stromversorgung | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| Etikettierkapazität (Flaschen/min) | 25–50 Flaschen/Min. (abhängig von der Flaschengröße) |
| Beschriftungsgenauigkeit (mm) | ±1,0 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | φ12-100mm |
| Etikettengröße (mm) | (L)20-300mm (H)15-150mm |
| Rolleninnendurchmesser (mm) | φ76mm |
| Rollenaußendurchmesser (mm) | φ350mm |
| Förderbandgröße | 112*2000mm(B) |
| Maschinengröße | Ungefähr (L)2000*(B)820*(H)1380(mm) |
| Maschinengewicht | Ungefähr 180 kg |
| Verpackungsgröße | Ungefähr (L)2100*(B)890*(H)1520(mm) |
| Paketgewicht | Ungefähr 250 kg |












