Industrielle Metalldetektormaschine
Diese Maschine wird hauptsächlich zur Erkennung von Metallverunreinigungen verwendet, die in verschiedenen Produkten oder Rohstoffen während der Produktion und Verarbeitung in der Lebensmittel-, Spielzeug-, Bekleidungs-, Schuh-, Chemie-, Leder-, Strick- und anderen Industriezweigen gemischt sind. Zum Beispiel: Eisen und nicht ferromagnetische Metallgegenstände (Eisen, Kupfer, Aluminium, Edelstahl und andere unedle Metalle können erkannt werden)
Teilen mit

Beschreibung:
Diese Maschine wird hauptsächlich zur Erkennung von Metallverunreinigungen verwendet, die in verschiedenen Produkten oder Rohstoffen während der Produktion und Verarbeitung in der Lebensmittel-, Spielzeug-, Bekleidungs-, Schuh-, Chemie-, Leder-, Strick- und anderen Industriezweigen gemischt sind. Zum Beispiel: Eisen und nicht ferromagnetische Metallgegenstände (Eisen, Kupfer, Aluminium, Edelstahl und andere unedle Metalle können erkannt werden)
| Maschinenmodell | ZS-MD1 | ||||||||
| Maschinenspannung | 220V 50-60HZ 120W | ||||||||
| Tunnelbreite (mm) | 400 (Kann angepasst werden) | ||||||||
| Tunnelhöhe (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Anwendbares Metall | Eisen(Φmm) | ≥0,6 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 |
| Nichteisenmetalle (Φmm) | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥2,0 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,5 | |
| Edelstahl (Φmm) | ≥1,5 | ≥1,8 | ≥2,0 | ≥2,3 | ≥2,5 | ≥3,0 | ≥3,5 | ≥4,0 | |
| Arbeitshöhe (mm) | Ungefähr 700 (kann angepasst werden) | ||||||||
| Gewichtskapazität (kg) | 5-15 | ||||||||
| Fördergeschwindigkeit (m/min) | 25-30 m/min (Motor mit konstanter Geschwindigkeit) | ||||||||
| Entfernungsmethode | pneumatischer Schieber, Trennarm, sinkend, Luftblasen, kolbenstangenloser Zylinder (optional) | ||||||||
| Maschinengröße ((mm)) | Ungefähr 1330(1500)*720*1000(L*B*H) | ||||||||
| Maschinengewicht (kg) | Ungefähr 220 kg | ||||||||











