Granulatwiege-Abfülllinie
Dieses vollautomatische Abfüll- und Verpackungssystem dient zum Abfüllen von Granulat in Flaschen, zum Festziehen von Flaschenverschlüssen und zum Etikettieren von selbstklebenden Aufklebern auf runden Flaschen. Ein einfacher und automatisierter Betrieb kann die Verpackungseffizienz erheblich verbessern.
Teilen mit

Beschreibung:
Dieses vollautomatische Abfüll- und Verpackungssystem dient zum Abfüllen von Granulat in Flaschen, zum Festziehen von Flaschenverschlüssen und zum Etikettieren von selbstklebenden Aufklebern auf runden Flaschen. Ein einfacher und automatisierter Betrieb kann die Verpackungseffizienz erheblich verbessern.

| Maschinenmodell | ZS-GW5 |
| Spannung | 110/220V 50-60Hz |
| Macht über | 3 kW |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Ca. 20-30 Flaschen/Min. (je nach Flaschengröße und Füllmaterial) |
| Wägebereich | 2–50 g/10–1000 g/10–2000 g/10–3000 g/100–10000 g (anderer Wägebereich wählbar) |
| Wiegefehler | ±1-2g (abhängig vom Füllbereich) |
| Luftdruck | 0,4–0,6 MPa |
| Maschinengröße | Ungefähr 1950 mm * 1100 mm * 2270 mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1970*1170*2230mm (Füllmaschine) + 4150*700*2150mm (Zuführmaschine) |
| Paketgewicht | Ungefähr 492 kg (Füllmaschine) + 635 kg (Fütterungsmaschine) |

| Maschinenmodell | ZS-XG16P |
| Flaschenhöhe | 30-300 mm |
| Kappendurchmesser | 18-70mm |
| Flaschendurchmesser | 20-160mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 20–60 Flaschen/Minute (abhängig von Flaschen- und Verschlussgröße und -form) |
| Arbeitsspannung | AC220V/110V 50- 60HZ |
| Arbeitsdruck | 0,4–0,6 MPa |
| Maschinengröße | 2420*680*1700mm (Maschine)+500*500*1640mm (Vibrationssortierer) |
| Maschinengewicht | 138 kg (Maschine) + 75 kg (Vibrationssortierer) |
| Packungsgröße | Ungefähr 1710*820*1760mm (Verschließmaschine) + 710*690*700mm (Vibrationsmaschine) |
| Bruttogewicht | Ungefähr 130 kg (Verschließmaschine) + 81 kg (Vibrationsmaschine) |

| Maschinenmodell | ZS-LMC1 |
| Spannung | 220V/110V 50-60Hz |
| Macht | 30W |
| Arbeitsgeschwindigkeit | PVC-Schläuche: 40 m/min
PET-Flaschen: 20.000 Flaschen/h Beschichtete Kartons: 35 m/min |
| Markierungsbereich | 70*70/90*90/110*110/140*140mm |
| Markierungstiefe | 3 mm (je nach Material) |
| Wiederholungsfrequenz | 20-200Hz |
| Kühlmethode | Luftkühlung |

|
Maschinenmodell
|
ZS-FK4200V
|
||||
|
Stromversorgung
|
220V 50HZ 4200W
|
||||
|
Dichtungsdurchmesser
|
15-60mm
|
20-70mm
|
35-85mm
|
50-120mm
|
60-130mm
|
|
Siegelgeschwindigkeit
|
0-260 Flaschen/Min.
|
||||
|
Passende Flaschenhöhe
|
10–300 mm (basierend auf einem Förderband mit einer Höhe von 900 mm)
|
||||
|
Maschinengröße
|
Ungefähr 700*690*1450mm
|
||||
|
Maschinengewicht
|
Etwa 43 kg
|
||||
|
Packungsgröße
|
Ungefähr 850*650*1590mm
|
||||
|
Paketgewicht
|
Etwa 92 kg
|
||||

| Modell | ZS-TB260R |
| Stromversorgung | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| Etikettierkapazität (Flaschen/min) | 25–50 Flaschen/Min. (abhängig von der Flaschengröße) |
| Beschriftungsgenauigkeit (mm) | ±1,0 mm |
| Passender Flaschendurchmesser | φ12-100mm |
| Etikettengröße (mm) | (L) 20–300 mm (H) 15–150 mm (kann angepasst werden) |
| Rolleninnendurchmesser (mm) | φ76mm |
| Rollenaußendurchmesser (mm) | φ350mm |
| Förderbandgröße | 112*2000mm(B) |
| Maschinengröße | Ungefähr (L)2000*(B)820*(H)1380(mm) |
| Maschinengewicht | Ungefähr 180 kg |
| Verpackungsgröße | Ungefähr (L)2100*(B)890*(H)1520(mm) |
| Paketgewicht | Ungefähr 250 kg |

















