Automatische Parfümproduktionslinie
Dieses Verpackungssystem kann zur Vorbehandlung von Parfüm (einschließlich Mischen, Filtern, Kondensation) und zur Herstellung (z. B. Abfüllen von Parfüm in Flaschen, Bördeln von Sprühflaschen) verwendet werden.
Teilen mit

Beschreibung:
Dieses Verpackungssystem kann zur Vorbehandlung von Parfüm (einschließlich Mischen, Filtern, Kondensation) und zur Herstellung (z. B. Abfüllen von Parfüm in Flaschen, Bördeln von Sprühflaschen) verwendet werden.

Mischbehälter
| Maschinenkapazität | 20L/50L/100L/200L/300L/500L/800L/1000L/1500L/2000L/3000L/4000L/5000L |
| Drehzahl | 40 U/min (kann für 0–80 U/min angepasst werden) |
| Tankmaterial | Edelstahl 304/316 |
| Zusatzfunktion | Emulgieren/Explosion/Vakuum/Heizung/Wiegen und so weiter |
Filtermaschine
| Maschinenmodell | ZS-PF100 | ZS-PF200 | ZS-PF300 | ZS-PF500 | ZS-PF1000 | ||
| Lautstärke | 100L | 200L | 300L | 300L | 500L | 500L | 1000L |
| Spezifikation | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P | 10P | 10P |
| Spannung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Macht | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,75 kW | 3,75 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Kühltemperatur | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ | -5–15℃ |
| Kühlflüssigkeit | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Luftdruck | 0,5–0,6 MPa | 0,5–0,6 MPa | 0,5–0,6 MPa | 0,5–0,6 MPa | 0,5–0,6 MPa | 0,5–0,6 MPa | 0,5–0,6 MPa |
| Filterdruck | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa | 0,2 MPa |
| Filtergenauigkeit | 0,2 um | 0,2 um | 0,2 um | 0,2 um | 0,2 um | 0,2 um | 0,2 um |

Füllmaschine
| Modell | ZS-YTZL4A |
| Füllkopf | 4 Köpfe |
| Luftdruck | 0,5–0,8 MPa |
| LiquidLevel-Genauigkeit | ±1mm |
| Viskositätsbereich | Die maximal anwendbare Viskosität beträgt 20Cps (statische Viskosität). |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 20-40 Flaschen/Min. (je nach Füllmenge) |
| Flaschenhöhe | ≤250mm |
| Flaschenöffnungsgröße | ≤φ4,5mm-φ28mm |
| Einstellbarer Flüssigkeitsstand (von der Flaschenmündung aus) | 15-50mm |
| Pumprate | 5,5L/S |
| Maschinengröße | Ungefähr 1500*1150*1530mm |
| Packungsgröße | Ungefähr 1660*1310*1670mm |
| Nettogewicht/Bruttogewicht | Ungefähr 278 kg/339 kg |

Verschließmaschine
| Maschinenmodell | ZS-YG11U |
| Spannung | 220V/110V 50-60Hz |
| Macht | 1,5 kW |
| Begrenzungsgeschwindigkeit | Etwa 20 Flaschen/Minute (je nach Flaschen- und Verschlussgröße) |
| Geeignete Flaschenhöhe | 50-200mm |
| Durchmesser des Flaschenverschlusses | 15-22mm |
| Durchmesser der Flaschenmündung | 14-20mm |
| Passender Flaschendurchmesser | 40-110mm |
| Maschinengröße | Ungefähr 2600*760*1700mm (L*B*H) |
| Maschinengewicht | Etwa 300 kg |
















