خط إنتاج السوائل المكتبية
خط الإنتاج هذا مناسب للإنتاج على نطاق صغير، ويمكنه ملء السوائل وأغطية الزجاجات وملصقات الملصقات تلقائيًا. يمكن لهذه الآلات من النوع المكتبي توفير مساحة العمل وتساعدك على تحسين كفاءة العمل بشكل كبير. وهي تستخدم على نطاق واسع في الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والصيدلانية اليومية.
شارك في

الوصف:
خط الإنتاج هذا مناسب للإنتاج على نطاق صغير، ويمكنه ملء السوائل وأغطية الزجاجات وملصقات الملصقات تلقائيًا. يمكن لهذه الآلات من النوع المكتبي توفير مساحة العمل وتساعدك على تحسين كفاءة العمل بشكل كبير. وهي تستخدم على نطاق واسع في الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والصيدلانية اليومية.


| موديل الآلة | ZS-DTDP4E |
| الجهد | 110/220 فولت، 50-60 هرتز |
| قوة | 60 واط (كل مضخة) |
| حجم التعبئة الموصى به | 10-1000 مل (الجل أفضل ≥100 مل) |
| أقصى سرعة للتدفق | 4000 مل/دقيقة (كل فوهة وقاعدة على الماء) |
| تعبئة الفوهات | 4 (يمكننا تخصيص الفوهات بناءً على متطلباتك) |
| سرعة العمل | 30-50 زجاجة / دقيقة (يعتمد على حجم الزجاجة والسائل) |
| الضغط الجوي | 0.3-0.4MPa |
| دقة التعبئة | ± ± 1% (للمياه) |
| نطاق التأخير | 0.01 ثانية-999.9 ثانية |
| ارتفاع الزجاجة | <220 مم (يمكن تخصيصها، أقصى ارتفاع 300 مم) |
| حجم موصل ضاغط الهواء | OD8mm |
| حجم الناقل | حوالي 1100*115 مللي متر |
| حجم الآلة | حوالي 1100*580*1070 مللي متر |

وعاء اهتزازي
| قوة الآلة | 110/220 فولت، 50-60 هرتز |
| مادة | ستانلس ستيل |
| قطر القبعات المناسبة | حسب الطلب |
| سرعة العمل | |
| حجم الماكينة |
آلة السد
| ارتفاع الزجاجة | 60-270 ملم |
| قطر أغطية الزجاجات | 18-70 ملم |
| سرعة العمل | 20-40 زجاجة / دقيقة (حسب الزجاجة والأغطية) |
| جهد العمل | تيار متردد 220 فولت/110 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط العمل | 0.4-0.6 ميجا باسكال |
| حجم الآلة | حوالي 2130*1090*1040 مللي متر |
| حجم العبوة | حوالي 1160*610*1140 مللي متر |
| وزن العبوة | حوالي 97.5 كجم |
| طول الناقل | 1117 ملم |
| حجم موصل ضاغط الهواء | القطر الخارجي 8 ملم |

| الجهد | 110 فولت - 60 هرتز / 220 فولت - 50 هرتز |
| سرعة العمل | حوالي 20-50 زجاجة/دقيقة |
| حجم الملصق المناسب | 15-140 ملم (عرض) × 25-300 ملم (طول) |
| القطر الداخلي لللفة (مم) | φ76 ملم |
| لفة القطر الخارجي (مم) | φ350 ملم |
| قطر الزجاجة المناسب | ≥100 ملم |
| حجم العبوة | حوالي 1290*860*900 مللي متر |
| وزن العبوة | حوالي 130 كجم |
















