خط تعبئة زجاجات رذاذ مستحضرات التجميل
نظام التعبئة هذا يناسب تعبئة السوائل والمعجون، ويتكون من آلة فرز الزجاجات، وآلات التعبئة الأوتوماتيكية، وآلة تغطية المحرك المؤازر، وآلة وضع العلامات، وآلة القرص الدوار للزجاجات. إنه الخيار المثالي لتغليف الشامبو وغسول الجسم ومنظفات الغسيل وما إلى ذلك.
شارك في

وصف المنتج:
نظام التعبئة هذا يناسب تعبئة السوائل والمعجون، ويتكون من آلة فرز الزجاجات، وآلات التعبئة الأوتوماتيكية، وآلة تغطية المحرك المؤازر، وآلة وضع العلامات، وآلة القرص الدوار للزجاجات. إنه الخيار المثالي لتغليف الشامبو وغسول الجسم ومنظفات الغسيل وما إلى ذلك.

معلمات المنتج:
آلة فرز الزجاجات
| موديل الآلة | ZS-LP800N |
| مزود الطاقة | 220 فولت/110 فولت 50-60 هرتز 200 واط |
| قطر القرص الدوار | 800 ملم |
| قطر الزجاجة المناسب | 20-100 ملم |
| ارتفاع الزجاجة المناسب | 30-320 ملم |
| سرعة العمل | 40-60 زجاجة / دقيقة (حسب حجم الزجاجة) |
| حجم العبوة | حوالي 1230*1010*1260 مللي متر |
| الوزن الإجمالي | حوالي 141 كجم |

آلة وضع العلامات على الزجاجات
| نموذج | ماكينة وضع العلامات ZS-TB260R |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز/60 هرتز 1000 وات |
| قدرة وضع العلامات (زجاجات / دقيقة) | 25-50 زجاجة / دقيقة (يعتمد على حجم الزجاجة) |
| دقة وضع العلامات (مم) | ± 1.0 ملم |
| قطر الزجاجة المناسب | Φ12-100 ملم |
| حجم الملصق (مم) | (طول) 20-300 مم (ارتفاع) 15-150 مم |
| لفة القطر الداخلي (مم) | Φ76 ملم |
| لفة القطر الخارجي (مم) | Φ350 ملم |
| حجم الناقل | 112*2000 ملم (عرض) |
| حجم الآلة | حول (طول) 2000 * (عرض) 820 * (ارتفاع) 1380 (مم) |
| وزن الماكينة | حوالي 180 كجم |
| حجم التعبئة | حول (L)2100*(W)890*(H)1520(مم) |
| وزن العبوة | حوالي 250 كجم |

ماكينة تعبئة ذات استخدام مزدوج
| موديل الآلة | ZS-SVYT4D | |
| جهد الماكينة | 110/220 فولت، 50-60 هرتز، 4 كيلو وات | |
| مضخة تعبئة | مضخة مغناطيسية | مضخة المكبس |
| ملء كمية الفوهة | 2 | 4 |
| نطاق التعبئة | 50-1000 مل (يمكن تخصيصها) | |
| القدرة على العمل | حوالي 20-70 نبضة في الدقيقة | |
| دقة التعبئة | ±1% | |
| الضغط الجوي | 0.5-0.8 ميجا باسكال | |
| حجم الآلة | حوالي 2500*915*1720 مللي متر | |
| حجم العبوة | حوالي 2140*1000*1920 مللي متر | |
| وزن العبوة | حوالي 510 كجم | |

آلة تغذية الغطاء
| موديل الآلة | ZS-XG445S |
| الجهد | 110/220 فولت |
| قوة | 1.5 كيلو وات |
| القدرة | 5-25 زجاجة/دقيقة (على أساس حجم الزجاجة والغطاء) |
| الضغط الجوي | 0.5-0.8 ميجا باسكال |
| زجاجات مناسبة | تخصيص وفقا للعينة |
| طريقة تغذية القبعة | جلب هوائي |
| حجم الآلة | حوالي 3000*1300*2100 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) |
| حجم العبوة | حوالي 1090*640*1960 مللي متر (آلة) + حوالي 1060*970*1570 مللي متر (فارز الوعاء الاهتزازي) |
| وزن العبوة | حوالي 210 كجم (الآلة) + حوالي 106 كجم (فارز الوعاء الاهتزازي) |

آلة السد المؤازرة
| موديل الآلة | ZS-XG440S |
| الجهد | 110/220 فولت، 50-60 هرتز |
| قوة الآلة | حوالي 2.8 كيلو واط |
| حجم الزجاجة مناسب | الارتفاع = 50-300 مم، φ = 30-120 مم |
| حجم القبعة مناسب | φ=20-60 ملم |
| سرعة العمل | حوالي 30-100 زجاجة / دقيقة |
| حجم الآلة | حوالي 2000 مم * 750 مم * 1650 مم |
| وزن الماكينة | حوالي 300 كجم |

آلة القرص الدوار للزجاجات
| موديل الآلة | ZS-SP800S |
| مواصفات الزجاجة | زجاجة مربعة/زجاجة مستديرة |
| سرعة النقل | 0-20 دورة في الدقيقة (قابل للتعديل) |
| الجهد | 220 فولت 50 هرتز (110 فولت يمكن تخصيصها) |
| مزود الطاقة | 200 واط |
| قطر القرص الدوار | 800 ملم متوفر |
| الأبعاد | حوالي 550*550*990 مللي متر |
| حجم العبوة | حوالي 1050*1000*1130 مللي متر |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | حوالي 93 كجم/120 كجم |


تفاصيل المنتج:
فوهة تعبئة مضادة للتنقيط
يمكن للمحرك المؤازر أيضًا التحكم في أعلى وأسفل فوهات التعبئة (لللصق) لمنع رش المواد.

نظام التعبئة
مجهزة بمضخة مغناطيسية ومضخة مكبس في نفس الوقت، فهي جيدة للتعبئة الدقيقة للسائل والمعجون. اختر واحدة منها للعمل أثناء التعبئة.

محرك سيرفو
يجعل تشغيل الماكينة أكثر سهولة ويحسن دقة التعبئة.

هيكل تغذية الغطاء
مصممة لأغطية المضخة ذات أنبوب طويل وصلب، وتقليد الأيدي البشرية لأخذ الأغطية ووضع الأغطية بدقة.

هيكل السد
يتم التحكم فيها بواسطة محرك مؤازر، فهي تناسب أغطية الزجاجات ذات الخيوط اللولبية مثل زجاجات الرش، زجاجات القطارة، زجاجات رأس المضخة.

هيكل وضع العلامات
يناسب الجانب الواحد والجوانب المزدوجة ووضع العلامات الملتفة على الزجاجات المستديرة.

آلة القرص الدوار
يمكن تخصيص القطر بناءً على احتياجات الإنتاج.















