خط تعبئة وزن مسحوق الوعاء
يمكن لنظام التعبئة هذا إنهاء تعبئة المسحوق، وضغط الغطاء، ووضع العلامات على الملصقات، والتشفير بالليزر، وفحص وزن المنتج، وهو مناسب لإنتاج صغير أو متوسط الحجم لمنتجات حبيبات الزجاجات الصغيرة أو خليط من المسحوق والحبيبات مثل مسحوق القهوة، وتوابل الأعشاب وما إلى ذلك.
$69,499.00
شارك في
يمكن لنظام التعبئة هذا إنهاء تعبئة المسحوق، وضغط الغطاء، ووضع العلامات على الملصقات، والتشفير بالليزر، وفحص وزن المنتج، وهو مناسب لإنتاج صغير أو متوسط الحجم لمنتجات حبيبات الزجاجات الصغيرة أو خليط من المسحوق والحبيبات مثل مسحوق القهوة، وتوابل الأعشاب وما إلى ذلك.

آلة تعبئة الزجاجات وزنها
| موديل الآلة | ZS-GW14M | ||||
| ميزان الوزن | دعم اللغة | لغات متعددة | |||
| متطلبات الطاقة | مرحلة واحدة AC220V / 50 هرتز، 60 هرتز 2KW | ||||
| عدد رؤوس الوزن | 14 | ||||
| مادة | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ (لوحة مرآة/نمط) | ||||
| نطاق الوزن | 10-1500 جرام | 10-2000 جرام | 10-3000 جرام | 100-5000 جرام | |
| السرعة النظرية | 120 ب / دقيقة | 120 ب / دقيقة | 120 ب / دقيقة | 80 ب / دقيقة | |
| الدقة النظرية | ±1-5 جم (حسب حالة المادة) | ||||
| حجم القادوس | 1.6 لتر | 2.5 لتر | 3 لتر / 4 لتر | 5 لتر | |
| شاشة تعمل باللمس | شاشة ملونة تعمل باللمس 10 بوصة | ||||
| تخزين البرنامج | 99 مجموعة من البيانات | ||||
| أبعاد العبوة (الطول*العرض*الارتفاع) | 1530*1130*1310 ملم | 1530*1130*1310 ملم | 1530*1130*1300 ملم | 1610*1310*1600 ملم | |
| الوزن الصافي للآلة | 135 كجم | ||||
| الوزن الإجمالي | 385 كجم | ||||
| آلة تعبئة المسحوق الدوارة | القدرة على العمل | 20-30 علبة في الدقيقة | |||
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز 0.3 كيلو وات | ||||
| ضغط الهواء | 0.6 ميجا باسكال | ||||
| حجم الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | 2000*900*1450 مم | ||||
| الوزن الإجمالي | 200 كيلو | ||||
آلة ضغط الغطاء
| موديل الآلة | ZS-VTYG02S |
| جهد الماكينة | 110/220 فولت، 50-60 هرتز، 2 كيلو وات |
| حجم الزجاجة مناسب | ①83*107*170 ملم ②78*69*132 ملم ③56*67*110 ملم (قابل للتخصيص) |
| حجم القبعة مناسب | ①83*107*27 ②78*69*24 ③56*67*19 ملم (قابل للتخصيص) |
| سرعة العمل | 25-30 نبضة في الدقيقة |
| ضغط العمل | 0.4-0.6 ميجا باسكال |
| حجم الآلة | حوالي 2420*1172.5*2169 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) |
| حجم العبوة | حوالي 1910*1150*2200 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع)-الجهاز الرئيسي حوالي 160 * 980 * 800 (L * W * H) - فارز بوعاء اهتزازي 1 حوالي 1100 * 900 * 940 مم (الطول * العرض * الارتفاع) - فارز الوعاء الاهتزازي 2 |
| وزن العبوة | حوالي 520 كجم - الآلة الرئيسية حوالي 225 كجم - فارز بوعاء اهتزازي 1 حوالي 161 كجم - فارز بوعاء اهتزازي2 |
آلة ختم الغطاء
| موديل الآلة | ZS-FK4200V |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز 4200 واط |
| قطر الختم | 15-60 ملم / 20-70 ملم / 35-85 ملم / 50-120 ملم / 60-130 ملم |
| سرعة الختم | 0-260 زجاجة/دقيقة (على أساس حجم الزجاجة) |
| ارتفاع الزجاجة المناسب | 10-300 مم (على أساس حزام ناقل بارتفاع 900 مم) |
| حجم الآلة | حوالي 700*690*1450 مللي متر |
| وزن الماكينة | حوالي 43 كجم |
| حجم العبوة | حوالي 850*650*1590 مللي متر |
| وزن العبوة | حوالي 92 كجم |
ملصق مزدوج الجوانب
| موديل الآلة | ZS-TB600 |
| زجاجة مسطحة | جانب واحد/مزدوج |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز/60 هرتز 1500 وات |
| سعة وضع العلامات | 60-350 زجاجة / دقيقة (يعتمد على حجم الزجاجة) |
| وسم سمك المواد | 20-120 ملم |
| وضع العلامات على ارتفاع المواد | 30-350 ملم |
| حجم الملصق | (طول) 25-300 ملم (ارتفاع) 15- 200 ملم |
| لفة داخل | φ76 ملم |
| لفة القطر الخارجي (مم) | φ350 ملم |
| حجم الماكينة | حوالي 2120*940*1500 مللي متر |
| حجم التعبئة | حوالي 2850*1300*1900 مللي متر |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | حوالي 450 كجم/650 كجم |
آلة الترميز بالليزر
| موديل الآلة | ZS-LM1 |
| مزود الطاقة | 110/220 فولت، 50-60 هرتز، 30 وات |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء |
| ليزر | ثاني أكسيد الكربون |
| ميناء | بطاقة SD، USB 2.0، RS232 |
| طول الموجة | 9.3/10.2/10.6 أم |
| القدرة على العمل | أنابيب PVC: 40 م/دقيقة زجاجات PET: 20000 زجاجة/ساعة كرتونة مغلفة: 35 م/دقيقة |
| نطاق العلامات | 70*70/90*90/110*110/140*140 مللي متر |
| التطبيقات | PET / أكريليك / زجاج / جلد / بلاستيك / قماش / مطاط (HDPE غير مناسب) |
| اللغة | الإنجليزية، الفرنسية، الكورية، اليابانية، الروسية، العربية، الخ. |
| وزن الماكينة | حوالي 110 كجم |
| حجم الماكينة | حوالي 1430*565*930 مللي متر |
مدقق الوزن
| موديل الآلة | ZS-MD210 |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز (60 هرتز) |
| القوة المقدرة | 0.15 كيلو واط |
| نطاق وزن واحد | 1500 جرام |
| نطاق دقة الوزن | ±0.2 جرام-±0.5 جرام |
| الحد الأدنى للمقياس | 0.1 جرام |
| سرعة النقل | 30 ~ -100 م / دقيقة |
| السرعة القصوى | 160 قطعة / دقيقة |
| حجم المادة الموزونة | 300 مم (طول) × 200 مم (عرض) |
| حجم الحزام الناقل لمنصة الوزن | 400 مم (طول) * 210 مم (عرض) |
| حجم المنتج | 1522 ملم (طول) * 560 ملم (عرض) * 1222 ملم (ارتفاع) |
| طريقة الرفض | نوع قضيب الدفع / رافعة / لوحة الوجه / نوع النفخ / غرق الحزام |
| نظام التحكم | جهاز تحكم أخذ العينات A/D عالي السرعة |
| مصدر الهواء الخارجي | 0.6-1 ميجا باسكال |
| واجهة ضغط الهواء | 8 ملم |
| مادة الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
آلة فرز الزجاجات
| موديل الآلة | ZS-SP800S |
| الجهد | 220 فولت 50 هرتز (110 فولت يمكن تخصيصها) |
| مزود الطاقة | 200 واط |
| مواصفات الزجاجة | زجاجة مربعة / زجاجة مستديرة |
| سرعة النقل | 0-20 دورة في الدقيقة (قابل للتعديل) |
| قطر القرص الدوار | 800 ملم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | حوالي 550×550×990 ملم |
| حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | حوالي 1050×1000×1130 ملم |
| الوزن الصافي / الوزن الإجمالي | حوالي 93 كجم / 120 كجم |


لوحة التحكم
تم تجهيز خط الإنتاج بالكامل بواجهة بديهية بين الإنسان والآلة لسهولة التحكم.

14 رأس وزن
كمية رؤوس الوزن قابلة للتخصيص، ومناسبة للخليط الحبيبي والمساحيق مثل مسحوق القهوة والتوابل.

تعبئة دوارة
يستخدم العجلة النجمية لضمان التعبئة المستمرة مع التشغيل السلس.

تغذية المصعد من النوع Z
ينقل مواد التعبئة إلى الآلة بكفاءة.

تمرير كاب
باستخدام أكواب الشفط، تقوم بالتقاط الأغطية ووضعها على الزجاجات بدقة.

هيكل الضغط على الغطاء
رؤوس ضغط مزدوجة، يمكن أن تصل إلى 30 زجاجة/دقيقة، ارتفاع العمل قابل للتعديل.

وظيفة الترميز بالليزر
علامات تاريخ الإنتاج أو الشعارات على الملصقات أو الزجاجات.

وضع العلامات على الجانبين
يمكن تخصيص أداة الملصقات لوضع العلامات على جانب واحد أو جوانب مزدوجة أو ملصقات ملتفة.

مدقق الوزن
يرفض تلقائيا المنتجات غير المتوافقة.

القرص الدوار لتغذية الزجاجة
حجم آلة القرص الدوار قابل للتخصيص على أساس الإنتاج، مما يوفر العمالة العاملة.

















