خط إنتاج العطور الأوتوماتيكي
يمكن استخدام نظام التغليف هذا للمعالجة المسبقة للعطور (بما في ذلك الخلط والتصفية والتكثيف) والإنتاج (مثل تعبئة العطور في الزجاجات وتجعيد زجاجات الرش).
شارك في

الوصف:
يمكن استخدام نظام التغليف هذا للمعالجة المسبقة للعطور (بما في ذلك الخلط والتصفية والتكثيف) والإنتاج (مثل تعبئة العطور في الزجاجات وتجعيد زجاجات الرش).

خزانات الخلط
| سعة الماكينة | 20 لتر/50 لتر/100 لتر/200 لتر/300 لتر/500 لتر/800 لتر/1000 لتر/1500 لتر/2000 لتر/3000 لتر/4000 لتر/5000 لتر |
| سرعة الدوران | 40r/min (يمكن تخصيصها لـ 0–80r/min) |
| مادة الخزان | 304/316 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| وظيفة اضافية | الاستحلاب/الانفجار/الفراغ/التدفئة/الوزن وما إلى ذلك |
آلة التصفية
| موديل الآلة | ZS-PF100 | ZS-PF200 | ZS-PF300 | ZS-PF500 | ZS-PF1000 | ||
| المجلد | 100 لتر | 200 لتر | 300 لتر | 300 لتر | 500 لتر | 500 لتر | 1000 لتر |
| المواصفات | 2ف | 3P | 3P | 5ف | 5ف | 10ف | 10ف |
| الجهد | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز | 380 فولت/50 هرتز |
| قوة | 1.5 كيلو وات | 2.2 كيلو وات | 2.2 كيلو وات | 3.75 كيلو وات | 3.75 كيلو وات | 7.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
| درجة حرارة التبريد | -5–15 درجة مئوية | -5–15 درجة مئوية | -5–15 درجة مئوية | -5–15 درجة مئوية | -5–15 درجة مئوية | -5–15 درجة مئوية | -5–15 درجة مئوية |
| سائل التبريد | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| ضغط الهواء | 0.5-0.6 ميجا باسكال | 0.5-0.6 ميجا باسكال | 0.5-0.6 ميجا باسكال | 0.5-0.6 ميجا باسكال | 0.5-0.6 ميجا باسكال | 0.5-0.6 ميجا باسكال | 0.5-0.6 ميجا باسكال |
| ضغط الفلتر | 0.2 ميجا باسكال | 0.2 ميجا باسكال | 0.2 ميجا باسكال | 0.2 ميجا باسكال | 0.2 ميجا باسكال | 0.2 ميجا باسكال | 0.2 ميجا باسكال |
| دقة التصفية | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um |

ماكينة تعبئة
| نموذج | ZS-YTZL4A |
| رأس الحشو | 4 رؤوس |
| ضغط الهواء | 0.5-0.8MPa |
| دقة مستوى السائل | ± 1 ملم |
| نطاق اللزوجة | الحد الأقصى لللزوجة المطبقة هو 20Cps (اللزوجة الساكنة) |
| سرعة العمل | 20-40 زجاجة / دقيقة (حسب حجم التعبئة) |
| ارتفاع الزجاجة | ≥250 ملم |
| حجم فتح الزجاجة | ≥φ4.5mm-φ28mm |
| مستوى سائل قابل للتعديل (من فم الزجاجة) | 15-50 ملم |
| معدل الضخ | 5.5 لتر/ثانية |
| حجم الماكينة | حوالي 1500*1150*1530 مللي متر |
| حجم العبوة | حوالي 1660*1310*1670 مللي متر |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | حوالي 278 كجم/339 كجم |

آلة السد
| موديل الآلة | ZS-YG11U |
| الجهد | 220 فولت/110 فولت 50-60 هرتز |
| قوة | 1.5 كيلو واط |
| سرعة السد | حوالي 20 زجاجة/دقيقة (حسب حجم الزجاجة والغطاء) |
| ارتفاع الزجاجة المناسب | 50-200 ملم |
| قطر غطاء الزجاجة | 15-22 ملم |
| قطر فم الزجاجة | 14-20 ملم |
| قطر الزجاجة المناسب | 40-110 ملم |
| حجم الماكينة | حوالي 2600*760*1700 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) |
| وزن الماكينة | حوالي 300 كجم |
















